Turun postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 31 156, on alueella Turku Keskus (20100); matalin, 0, alueella Ammattikorkeakoulu (20800). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–3 002.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20100 | Turku Keskus | 31 156 | 1 / 3 018 |
| 2. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 21 501 | 7 / 3 018 |
| 3. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 17 002 | 20 / 3 018 |
| 4. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 16 855 | 21 / 3 018 |
| 5. | 20610 | Varissuo | 13 848 | 37 / 3 018 |
| 6. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 11 519 | 72 / 3 018 |
| 7. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 10 767 | 88 / 3 018 |
| 8. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 9 273 | 131 / 3 018 |
| 9. | 20300 | Pohjola-Kastu | 7 737 | 179 / 3 018 |
| 10. | 20500 | Vesilinna | 6 558 | 248 / 3 018 |
| 11. | 20720 | Vasaramäki | 6 246 | 258 / 3 018 |
| 12. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 6 005 | 284 / 3 018 |
| 13. | 20200 | Iso-Heikkilä | 5 853 | 295 / 3 018 |
| 14. | 20240 | Pansio-Perno | 5 483 | 322 / 3 018 |
| 15. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 5 217 | 339 / 3 018 |
| 16. | 20210 | Pahaniemi | 4 223 | 436 / 3 018 |
| 17. | 20520 | Kupittaa | 4 071 | 448 / 3 018 |
| 18. | 20880 | Uittamo | 4 006 | 453 / 3 018 |
| 19. | 20400 | Moisio | 3 799 | 483 / 3 018 |
| 20. | 20460 | Jäkärlä | 3 423 | 529 / 3 018 |
| 21. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 2 882 | 594 / 3 018 |
| 22. | 21330 | Paattinen | 1 797 | 812 / 3 018 |
| 23. | 20960 | Kakskerta | 1 409 | 924 / 3 018 |
| 24. | 20730 | Skanssi | 1 387 | 933 / 3 018 |
| 25. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 1 277 | 980 / 3 018 |
| 26. | 21340 | Tortinmäki | 499 | 1 416 / 3 018 |
| 27. | 20800 | Ammattikorkeakoulu | 0 | 3 002 / 3 018 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus