Turun postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 66 191 €, on alueella Kakskerta (20960); matalin, 23 390 €, alueella Vesilinna (20500). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 47–2 799.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20960 | Kakskerta | 66 191 € | 47 / 2 811 |
| 2. | 20400 | Moisio | 63 957 € | 64 / 2 811 |
| 3. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 62 835 € | 85 / 2 811 |
| 4. | 21330 | Paattinen | 49 114 € | 557 / 2 811 |
| 5. | 21340 | Tortinmäki | 48 239 € | 602 / 2 811 |
| 6. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 40 856 € | 1 349 / 2 811 |
| 7. | 20460 | Jäkärlä | 37 854 € | 1 756 / 2 811 |
| 8. | 20880 | Uittamo | 37 144 € | 1 869 / 2 811 |
| 9. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 34 813 € | 2 175 / 2 811 |
| 10. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 34 403 € | 2 226 / 2 811 |
| 11. | 20300 | Pohjola-Kastu | 33 918 € | 2 280 / 2 811 |
| 12. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 33 565 € | 2 320 / 2 811 |
| 13. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 33 307 € | 2 351 / 2 811 |
| 14. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 30 941 € | 2 559 / 2 811 |
| 15. | 20240 | Pansio-Perno | 30 847 € | 2 566 / 2 811 |
| 16. | 20210 | Pahaniemi | 30 764 € | 2 574 / 2 811 |
| 17. | 20610 | Varissuo | 29 925 € | 2 627 / 2 811 |
| 18. | 20100 | Turku Keskus | 29 347 € | 2 664 / 2 811 |
| 19. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 29 158 € | 2 674 / 2 811 |
| 20. | 20720 | Vasaramäki | 29 064 € | 2 680 / 2 811 |
| 21. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 28 688 € | 2 693 / 2 811 |
| 22. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 28 251 € | 2 712 / 2 811 |
| 23. | 20520 | Kupittaa | 27 853 € | 2 724 / 2 811 |
| 24. | 20730 | Skanssi | 27 068 € | 2 746 / 2 811 |
| 25. | 20200 | Iso-Heikkilä | 23 529 € | 2 798 / 2 811 |
| 26. | 20500 | Vesilinna | 23 390 € | 2 799 / 2 811 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →