Seinäjoen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 18,3 %, on alueella Impivaara (60420); matalin, 0 %, alueella Eskoon Keskuslaitosalue (60280). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 206–2 872.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60420 | Impivaara | 18,3 % | 206 / 2 927 |
| 2. | 60200 | Törnävä | 13,9 % | 381 / 2 927 |
| 3. | 60510 | Hyllykallio | 12 % | 520 / 2 927 |
| 4. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 10,6 % | 655 / 2 927 |
| 5. | 60220 | Huhtala | 9,5 % | 785 / 2 927 |
| 6. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 9 % | 849 / 2 927 |
| 7. | 60550 | Nurmo Keskus | 8,1 % | 991 / 2 927 |
| 8. | 61110 | Vuolle | 8 % | 1 024 / 2 927 |
| 9. | 61120 | Louko | 7,5 % | 1 108 / 2 927 |
| 10. | 60560 | Halkosaari | 7,3 % | 1 161 / 2 927 |
| 11. | 61470 | Kitinoja | 7,1 % | 1 235 / 2 927 |
| 12. | 60640 | Kurjenneva | 7 % | 1 236 / 2 927 |
| 13. | 61400 | Ylistaro Keskus | 6,2 % | 1 485 / 2 927 |
| 14. | 61160 | Koura | 5,8 % | 1 623 / 2 927 |
| 15. | 60120 | Pohja | 5,3 % | 1 774 / 2 927 |
| 16. | 60150 | Kasperi | 5,3 % | 1 776 / 2 927 |
| 17. | 61430 | Isorehto | 5 % | 1 926 / 2 927 |
| 18. | 61460 | Hanhikoski | 4,9 % | 1 954 / 2 927 |
| 19. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 3,9 % | 2 283 / 2 927 |
| 20. | 61450 | Kylänpää | 3,6 % | 2 368 / 2 927 |
| 21. | 61650 | Kalakoski | 3,5 % | 2 411 / 2 927 |
| 22. | 61140 | Pasto | 3,4 % | 2 439 / 2 927 |
| 23. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 3,4 % | 2 443 / 2 927 |
| 24. | 61180 | Haapaluoma | 3 % | 2 535 / 2 927 |
| 25. | 61440 | Untamala | 2,9 % | 2 566 / 2 927 |
| 26. | 60280 | Eskoon Keskuslaitosalue | 0 % | 2 872 / 2 927 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →