Seinäjoen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 31 605 €, on alueella Impivaara (60420); matalin, 21 308 €, alueella Eskoon Keskuslaitosalue (60280). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 157–2 644.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60420 | Impivaara | 31 605 € | 157 / 2 927 |
| 2. | 60510 | Hyllykallio | 30 181 € | 277 / 2 927 |
| 3. | 61470 | Kitinoja | 29 976 € | 299 / 2 927 |
| 4. | 60560 | Halkosaari | 29 777 € | 324 / 2 927 |
| 5. | 60640 | Kurjenneva | 29 773 € | 326 / 2 927 |
| 6. | 60200 | Törnävä | 29 444 € | 377 / 2 927 |
| 7. | 61120 | Louko | 29 170 € | 426 / 2 927 |
| 8. | 61440 | Untamala | 27 897 € | 674 / 2 927 |
| 9. | 60550 | Nurmo Keskus | 27 873 € | 677 / 2 927 |
| 10. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 26 662 € | 1 001 / 2 927 |
| 11. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 26 573 € | 1 036 / 2 927 |
| 12. | 61110 | Vuolle | 25 904 € | 1 226 / 2 927 |
| 13. | 61160 | Koura | 25 632 € | 1 308 / 2 927 |
| 14. | 61430 | Isorehto | 25 355 € | 1 422 / 2 927 |
| 15. | 60220 | Huhtala | 25 123 € | 1 506 / 2 927 |
| 16. | 61460 | Hanhikoski | 25 001 € | 1 539 / 2 927 |
| 17. | 61180 | Haapaluoma | 24 860 € | 1 600 / 2 927 |
| 18. | 61140 | Pasto | 24 730 € | 1 639 / 2 927 |
| 19. | 60120 | Pohja | 24 646 € | 1 664 / 2 927 |
| 20. | 60150 | Kasperi | 24 581 € | 1 683 / 2 927 |
| 21. | 61400 | Ylistaro Keskus | 24 055 € | 1 870 / 2 927 |
| 22. | 61450 | Kylänpää | 23 862 € | 1 936 / 2 927 |
| 23. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 23 773 € | 1 971 / 2 927 |
| 24. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 22 738 € | 2 287 / 2 927 |
| 25. | 61650 | Kalakoski | 22 293 € | 2 421 / 2 927 |
| 26. | 60280 | Eskoon Keskuslaitosalue | 21 308 € | 2 644 / 2 927 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →