Seinäjoen postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 1 154,1, on alueella Seinäjoki Keskus (60100); matalin, 2,1, alueella Kalakoski (61650). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 234–2 337.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 1 154,1 | 234 / 3 018 |
| 2. | 60150 | Kasperi | 898,9 | 280 / 3 018 |
| 3. | 60510 | Hyllykallio | 715,8 | 321 / 3 018 |
| 4. | 60120 | Pohja | 649,1 | 347 / 3 018 |
| 5. | 60220 | Huhtala | 608,4 | 357 / 3 018 |
| 6. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 280,4 | 479 / 3 018 |
| 7. | 60200 | Törnävä | 174 | 555 / 3 018 |
| 8. | 60560 | Halkosaari | 55 | 712 / 3 018 |
| 9. | 60550 | Nurmo Keskus | 42,6 | 773 / 3 018 |
| 10. | 60420 | Impivaara | 39,4 | 799 / 3 018 |
| 11. | 61400 | Ylistaro Keskus | 26,4 | 905 / 3 018 |
| 12. | 61470 | Kitinoja | 14,9 | 1 082 / 3 018 |
| 13. | 60280 | Eskoon Keskuslaitosalue | 13,8 | 1 122 / 3 018 |
| 14. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 11,1 | 1 244 / 3 018 |
| 15. | 61110 | Vuolle | 9 | 1 356 / 3 018 |
| 16. | 61120 | Louko | 8,7 | 1 382 / 3 018 |
| 17. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 7,2 | 1 513 / 3 018 |
| 18. | 60640 | Kurjenneva | 6,7 | 1 554 / 3 018 |
| 19. | 61460 | Hanhikoski | 6,4 | 1 580 / 3 018 |
| 20. | 61430 | Isorehto | 5,6 | 1 676 / 3 018 |
| 21. | 61160 | Koura | 5,4 | 1 695 / 3 018 |
| 22. | 61140 | Pasto | 5,3 | 1 715 / 3 018 |
| 23. | 61450 | Kylänpää | 4,8 | 1 787 / 3 018 |
| 24. | 61440 | Untamala | 4 | 1 901 / 3 018 |
| 25. | 61180 | Haapaluoma | 3,6 | 1 955 / 3 018 |
| 26. | 61650 | Kalakoski | 2,1 | 2 337 / 3 018 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus