Seinäjoen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 37 613 €, on alueella Impivaara (60420); matalin, 21 451 €, alueella Eskoon Keskuslaitosalue (60280). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 103–2 887.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60420 | Impivaara | 37 613 € | 103 / 2 927 |
| 2. | 61470 | Kitinoja | 35 286 € | 178 / 2 927 |
| 3. | 61140 | Pasto | 34 492 € | 229 / 2 927 |
| 4. | 60510 | Hyllykallio | 32 073 € | 478 / 2 927 |
| 5. | 60200 | Törnävä | 32 028 € | 485 / 2 927 |
| 6. | 61120 | Louko | 31 071 € | 634 / 2 927 |
| 7. | 60560 | Halkosaari | 30 920 € | 656 / 2 927 |
| 8. | 60640 | Kurjenneva | 30 638 € | 714 / 2 927 |
| 9. | 60550 | Nurmo Keskus | 30 486 € | 745 / 2 927 |
| 10. | 61440 | Untamala | 29 979 € | 859 / 2 927 |
| 11. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 29 561 € | 957 / 2 927 |
| 12. | 61110 | Vuolle | 29 513 € | 973 / 2 927 |
| 13. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 29 165 € | 1 076 / 2 927 |
| 14. | 61160 | Koura | 29 088 € | 1 101 / 2 927 |
| 15. | 61400 | Ylistaro Keskus | 28 855 € | 1 180 / 2 927 |
| 16. | 61460 | Hanhikoski | 28 470 € | 1 298 / 2 927 |
| 17. | 61180 | Haapaluoma | 27 645 € | 1 570 / 2 927 |
| 18. | 61430 | Isorehto | 27 641 € | 1 574 / 2 927 |
| 19. | 60220 | Huhtala | 27 314 € | 1 700 / 2 927 |
| 20. | 61450 | Kylänpää | 26 535 € | 1 992 / 2 927 |
| 21. | 60120 | Pohja | 26 469 € | 2 021 / 2 927 |
| 22. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 26 409 € | 2 045 / 2 927 |
| 23. | 60150 | Kasperi | 26 357 € | 2 065 / 2 927 |
| 24. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 25 710 € | 2 300 / 2 927 |
| 25. | 61650 | Kalakoski | 24 623 € | 2 596 / 2 927 |
| 26. | 60280 | Eskoon Keskuslaitosalue | 21 451 € | 2 887 / 2 927 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →