Seinäjoen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 72 036 €, on alueella Impivaara (60420); matalin, 36 055 €, alueella Seinäjoki Keskus (60100). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 74–2 679.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60420 | Impivaara | 72 036 € | 74 / 2 811 |
| 2. | 61470 | Kitinoja | 65 172 € | 178 / 2 811 |
| 3. | 61140 | Pasto | 63 667 € | 206 / 2 811 |
| 4. | 61120 | Louko | 62 315 € | 247 / 2 811 |
| 5. | 60640 | Kurjenneva | 61 048 € | 299 / 2 811 |
| 6. | 60560 | Halkosaari | 59 183 € | 376 / 2 811 |
| 7. | 61430 | Isorehto | 54 577 € | 662 / 2 811 |
| 8. | 60510 | Hyllykallio | 53 932 € | 714 / 2 811 |
| 9. | 60550 | Nurmo Keskus | 53 770 € | 727 / 2 811 |
| 10. | 60200 | Törnävä | 52 892 € | 797 / 2 811 |
| 11. | 61160 | Koura | 52 244 € | 867 / 2 811 |
| 12. | 61110 | Vuolle | 51 914 € | 902 / 2 811 |
| 13. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 51 735 € | 920 / 2 811 |
| 14. | 61440 | Untamala | 51 231 € | 967 / 2 811 |
| 15. | 61460 | Hanhikoski | 49 627 € | 1 157 / 2 811 |
| 16. | 61180 | Haapaluoma | 48 500 € | 1 297 / 2 811 |
| 17. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 48 402 € | 1 312 / 2 811 |
| 18. | 61400 | Ylistaro Keskus | 46 228 € | 1 617 / 2 811 |
| 19. | 61450 | Kylänpää | 45 932 € | 1 658 / 2 811 |
| 20. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 40 787 € | 2 328 / 2 811 |
| 21. | 60150 | Kasperi | 40 641 € | 2 341 / 2 811 |
| 22. | 61650 | Kalakoski | 40 544 € | 2 348 / 2 811 |
| 23. | 60120 | Pohja | 38 541 € | 2 524 / 2 811 |
| 24. | 60220 | Huhtala | 38 218 € | 2 555 / 2 811 |
| 25. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 36 055 € | 2 679 / 2 811 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →