Seinäjoen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 97,6 %, on alueella Louko (61120); matalin, 40,3 %, alueella Seinäjoki Keskus (60100). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 62–2 703.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61120 | Louko | 97,6 % | 62 / 2 811 |
| 2. | 61110 | Vuolle | 97,5 % | 64 / 2 811 |
| 3. | 61430 | Isorehto | 96,8 % | 142 / 2 811 |
| 4. | 60640 | Kurjenneva | 96,4 % | 179 / 2 811 |
| 5. | 60420 | Impivaara | 95,5 % | 279 / 2 811 |
| 6. | 61460 | Hanhikoski | 95,3 % | 304 / 2 811 |
| 7. | 61140 | Pasto | 93,9 % | 537 / 2 811 |
| 8. | 61440 | Untamala | 93,8 % | 545 / 2 811 |
| 9. | 61450 | Kylänpää | 92,1 % | 851 / 2 811 |
| 10. | 61650 | Kalakoski | 91,7 % | 915 / 2 811 |
| 11. | 61180 | Haapaluoma | 90,5 % | 1 089 / 2 811 |
| 12. | 61160 | Koura | 89,2 % | 1 235 / 2 811 |
| 13. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 87,7 % | 1 376 / 2 811 |
| 14. | 61470 | Kitinoja | 87,6 % | 1 380 / 2 811 |
| 15. | 60560 | Halkosaari | 86,5 % | 1 490 / 2 811 |
| 16. | 60550 | Nurmo Keskus | 82,8 % | 1 694 / 2 811 |
| 17. | 60510 | Hyllykallio | 77,9 % | 1 923 / 2 811 |
| 18. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 72,2 % | 2 150 / 2 811 |
| 19. | 61400 | Ylistaro Keskus | 70,6 % | 2 212 / 2 811 |
| 20. | 60200 | Törnävä | 67,4 % | 2 326 / 2 811 |
| 21. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 59,2 % | 2 467 / 2 811 |
| 22. | 60150 | Kasperi | 54,7 % | 2 531 / 2 811 |
| 23. | 60220 | Huhtala | 50 % | 2 597 / 2 811 |
| 24. | 60120 | Pohja | 48,6 % | 2 612 / 2 811 |
| 25. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 40,3 % | 2 703 / 2 811 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →