Seinäjoen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 30,7 %, on alueella Impivaara (60420); matalin, 2 %, alueella Eskoon Keskuslaitosalue (60280). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 172–2 922.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60420 | Impivaara | 30,7 % | 172 / 2 927 |
| 2. | 61470 | Kitinoja | 23,4 % | 529 / 2 927 |
| 3. | 60510 | Hyllykallio | 22,6 % | 589 / 2 927 |
| 4. | 60200 | Törnävä | 21,4 % | 735 / 2 927 |
| 5. | 61120 | Louko | 21 % | 782 / 2 927 |
| 6. | 60640 | Kurjenneva | 20,3 % | 852 / 2 927 |
| 7. | 60560 | Halkosaari | 19,5 % | 968 / 2 927 |
| 8. | 61440 | Untamala | 19 % | 1 044 / 2 927 |
| 9. | 60550 | Nurmo Keskus | 18,7 % | 1 081 / 2 927 |
| 10. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 17,8 % | 1 207 / 2 927 |
| 11. | 61430 | Isorehto | 17,8 % | 1 209 / 2 927 |
| 12. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 17,1 % | 1 330 / 2 927 |
| 13. | 61180 | Haapaluoma | 17 % | 1 363 / 2 927 |
| 14. | 61160 | Koura | 16,5 % | 1 452 / 2 927 |
| 15. | 61110 | Vuolle | 15,9 % | 1 560 / 2 927 |
| 16. | 61460 | Hanhikoski | 15,7 % | 1 616 / 2 927 |
| 17. | 61400 | Ylistaro Keskus | 15,5 % | 1 649 / 2 927 |
| 18. | 61140 | Pasto | 14,6 % | 1 850 / 2 927 |
| 19. | 61450 | Kylänpää | 13 % | 2 153 / 2 927 |
| 20. | 61650 | Kalakoski | 12,4 % | 2 282 / 2 927 |
| 21. | 60220 | Huhtala | 11,8 % | 2 388 / 2 927 |
| 22. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 11,6 % | 2 428 / 2 927 |
| 23. | 60120 | Pohja | 11,5 % | 2 437 / 2 927 |
| 24. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 10,4 % | 2 592 / 2 927 |
| 25. | 60150 | Kasperi | 10,3 % | 2 606 / 2 927 |
| 26. | 60280 | Eskoon Keskuslaitosalue | 2 % | 2 922 / 2 927 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →