Seinäjoen postinumeroalueet työttömyysasteen mukaan
Korkein arvo, 7,1 %, on alueella Kasperi (60150); matalin, 0 %, alueella Eskoon Keskuslaitosalue (60280). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 937 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 479–2 913.
Työttömien osuus työvoimasta.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei paras — työttömyysasteessa siis korkein työttömyys.
| Sija | Postinumero | Alue | Työttömyysaste | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60150 | Kasperi | 7,1 % | 479 / 2 937 |
| 2. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 6,1 % | 778 / 2 937 |
| 3. | 60120 | Pohja | 6,1 % | 782 / 2 937 |
| 4. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 5,3 % | 1 113 / 2 937 |
| 5. | 61180 | Haapaluoma | 5,2 % | 1 144 / 2 937 |
| 6. | 61160 | Koura | 4,6 % | 1 505 / 2 937 |
| 7. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 4,6 % | 1 531 / 2 937 |
| 8. | 61400 | Ylistaro Keskus | 4,3 % | 1 682 / 2 937 |
| 9. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 4,3 % | 1 723 / 2 937 |
| 10. | 60220 | Huhtala | 4,1 % | 1 792 / 2 937 |
| 11. | 60200 | Törnävä | 4 % | 1 875 / 2 937 |
| 12. | 61650 | Kalakoski | 3,9 % | 1 932 / 2 937 |
| 13. | 61450 | Kylänpää | 3,6 % | 2 108 / 2 937 |
| 14. | 61440 | Untamala | 3,6 % | 2 111 / 2 937 |
| 15. | 60550 | Nurmo Keskus | 3,5 % | 2 196 / 2 937 |
| 16. | 60510 | Hyllykallio | 3 % | 2 403 / 2 937 |
| 17. | 60560 | Halkosaari | 2,8 % | 2 499 / 2 937 |
| 18. | 61430 | Isorehto | 2,7 % | 2 515 / 2 937 |
| 19. | 61120 | Louko | 2,6 % | 2 570 / 2 937 |
| 20. | 60640 | Kurjenneva | 2,5 % | 2 610 / 2 937 |
| 21. | 61460 | Hanhikoski | 2,4 % | 2 638 / 2 937 |
| 22. | 60420 | Impivaara | 2,4 % | 2 646 / 2 937 |
| 23. | 61140 | Pasto | 1,8 % | 2 780 / 2 937 |
| 24. | 61470 | Kitinoja | 1,8 % | 2 785 / 2 937 |
| 25. | 61110 | Vuolle | 1,1 % | 2 881 / 2 937 |
| 26. | 60280 | Eskoon Keskuslaitosalue | 0 % | 2 913 / 2 937 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus