Seinäjoen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 62 117 €, on alueella Impivaara (60420); matalin, 27 121 €, alueella Seinäjoki Keskus (60100). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 99–2 744.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60420 | Impivaara | 62 117 € | 99 / 2 811 |
| 2. | 60640 | Kurjenneva | 60 935 € | 118 / 2 811 |
| 3. | 61120 | Louko | 60 142 € | 136 / 2 811 |
| 4. | 60560 | Halkosaari | 56 770 € | 222 / 2 811 |
| 5. | 61470 | Kitinoja | 55 170 € | 270 / 2 811 |
| 6. | 60510 | Hyllykallio | 49 603 € | 522 / 2 811 |
| 7. | 61430 | Isorehto | 48 585 € | 587 / 2 811 |
| 8. | 60550 | Nurmo Keskus | 46 993 € | 709 / 2 811 |
| 9. | 60200 | Törnävä | 44 852 € | 884 / 2 811 |
| 10. | 61110 | Vuolle | 44 323 € | 930 / 2 811 |
| 11. | 61440 | Untamala | 44 069 € | 952 / 2 811 |
| 12. | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 44 006 € | 960 / 2 811 |
| 13. | 61160 | Koura | 43 411 € | 1 013 / 2 811 |
| 14. | 61140 | Pasto | 42 288 € | 1 147 / 2 811 |
| 15. | 61460 | Hanhikoski | 42 020 € | 1 185 / 2 811 |
| 16. | 61180 | Haapaluoma | 38 901 € | 1 609 / 2 811 |
| 17. | 60320 | Alakylä-Jouppi | 38 878 € | 1 614 / 2 811 |
| 18. | 61450 | Kylänpää | 37 717 € | 1 778 / 2 811 |
| 19. | 61650 | Kalakoski | 37 358 € | 1 837 / 2 811 |
| 20. | 61400 | Ylistaro Keskus | 35 751 € | 2 036 / 2 811 |
| 21. | 61100 | Peräseinäjoki Keskus | 33 925 € | 2 279 / 2 811 |
| 22. | 60150 | Kasperi | 33 126 € | 2 374 / 2 811 |
| 23. | 60220 | Huhtala | 32 059 € | 2 471 / 2 811 |
| 24. | 60120 | Pohja | 30 762 € | 2 575 / 2 811 |
| 25. | 60100 | Seinäjoki Keskus | 27 121 € | 2 744 / 2 811 |
Seinäjoki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →