Kurikan postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 7,6 %, on alueella Pentinmäki (61710); matalin, 0,9 %, alueella Ilvesjoki (61760). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1 096–2 858.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61710 | Pentinmäki | 7,6 % | 1 096 / 2 927 |
| 2. | 61290 | Taivalmaa | 6,8 % | 1 308 / 2 927 |
| 3. | 61270 | Luopajärvi | 6,6 % | 1 340 / 2 927 |
| 4. | 61680 | Mantila | 6,4 % | 1 409 / 2 927 |
| 5. | 61220 | Myllysalo | 6,2 % | 1 478 / 2 927 |
| 6. | 61370 | Lohiluoma | 6,1 % | 1 494 / 2 927 |
| 7. | 61300 | Kurikka Keskus | 5,5 % | 1 712 / 2 927 |
| 8. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 4,8 % | 1 989 / 2 927 |
| 9. | 61280 | Jokipii | 4,6 % | 2 045 / 2 927 |
| 10. | 61720 | Koskue | 4,4 % | 2 109 / 2 927 |
| 11. | 61310 | Panttila | 4,4 % | 2 116 / 2 927 |
| 12. | 61630 | Hirvijärvi | 4,3 % | 2 140 / 2 927 |
| 13. | 66320 | Niemenkylä | 4,3 % | 2 148 / 2 927 |
| 14. | 66300 | Jurva Keskus | 4,2 % | 2 188 / 2 927 |
| 15. | 61730 | Yli-Valli | 4,1 % | 2 226 / 2 927 |
| 16. | 66350 | Tainus | 4 % | 2 249 / 2 927 |
| 17. | 61230 | Luopa | 3,9 % | 2 278 / 2 927 |
| 18. | 61250 | Jalasto | 3,3 % | 2 476 / 2 927 |
| 19. | 66330 | Hakko | 3,1 % | 2 510 / 2 927 |
| 20. | 61360 | Mieto | 3,1 % | 2 517 / 2 927 |
| 21. | 66340 | Sarvijoki | 3 % | 2 547 / 2 927 |
| 22. | 66370 | Närvijoki | 3 % | 2 554 / 2 927 |
| 23. | 66360 | Kesti | 2,5 % | 2 667 / 2 927 |
| 24. | 61380 | Polvenkylä | 2,4 % | 2 673 / 2 927 |
| 25. | 61640 | Ala-Valli | 1,9 % | 2 757 / 2 927 |
| 26. | 61760 | Ilvesjoki | 0,9 % | 2 858 / 2 927 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →