Kurikan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 31 154 €, on alueella Hirvijärvi (61630); matalin, 22 958 €, alueella Yli-Valli (61730). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 619–2 814.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61630 | Hirvijärvi | 31 154 € | 619 / 2 927 |
| 2. | 61230 | Luopa | 30 506 € | 739 / 2 927 |
| 3. | 61270 | Luopajärvi | 29 825 € | 891 / 2 927 |
| 4. | 61310 | Panttila | 29 660 € | 933 / 2 927 |
| 5. | 61360 | Mieto | 28 794 € | 1 202 / 2 927 |
| 6. | 61290 | Taivalmaa | 28 686 € | 1 238 / 2 927 |
| 7. | 61250 | Jalasto | 28 656 € | 1 246 / 2 927 |
| 8. | 61680 | Mantila | 28 537 € | 1 287 / 2 927 |
| 9. | 61280 | Jokipii | 28 378 € | 1 328 / 2 927 |
| 10. | 66360 | Kesti | 28 307 € | 1 353 / 2 927 |
| 11. | 66350 | Tainus | 27 608 € | 1 595 / 2 927 |
| 12. | 61370 | Lohiluoma | 27 569 € | 1 613 / 2 927 |
| 13. | 61720 | Koskue | 27 377 € | 1 678 / 2 927 |
| 14. | 61760 | Ilvesjoki | 27 186 € | 1 753 / 2 927 |
| 15. | 61220 | Myllysalo | 27 114 € | 1 772 / 2 927 |
| 16. | 61300 | Kurikka Keskus | 26 870 € | 1 860 / 2 927 |
| 17. | 61640 | Ala-Valli | 26 791 € | 1 887 / 2 927 |
| 18. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 26 551 € | 1 984 / 2 927 |
| 19. | 61710 | Pentinmäki | 26 530 € | 1 996 / 2 927 |
| 20. | 66370 | Närvijoki | 26 247 € | 2 116 / 2 927 |
| 21. | 66320 | Niemenkylä | 26 166 € | 2 145 / 2 927 |
| 22. | 66340 | Sarvijoki | 26 159 € | 2 152 / 2 927 |
| 23. | 66300 | Jurva Keskus | 25 786 € | 2 274 / 2 927 |
| 24. | 61380 | Polvenkylä | 24 737 € | 2 563 / 2 927 |
| 25. | 66330 | Hakko | 23 870 € | 2 713 / 2 927 |
| 26. | 61730 | Yli-Valli | 22 958 € | 2 814 / 2 927 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →