Kurikan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 53 040 €, on alueella Luopajärvi (61270); matalin, 32 661 €, alueella Jalasjärvi Keskus (61600). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 347–2 411.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61270 | Luopajärvi | 53 040 € | 347 / 2 811 |
| 2. | 61250 | Jalasto | 51 806 € | 414 / 2 811 |
| 3. | 61230 | Luopa | 47 276 € | 681 / 2 811 |
| 4. | 61760 | Ilvesjoki | 47 208 € | 690 / 2 811 |
| 5. | 61680 | Mantila | 46 656 € | 747 / 2 811 |
| 6. | 61360 | Mieto | 46 406 € | 763 / 2 811 |
| 7. | 61280 | Jokipii | 43 621 € | 995 / 2 811 |
| 8. | 61710 | Pentinmäki | 43 286 € | 1 025 / 2 811 |
| 9. | 61380 | Polvenkylä | 43 259 € | 1 030 / 2 811 |
| 10. | 61630 | Hirvijärvi | 42 618 € | 1 103 / 2 811 |
| 11. | 61310 | Panttila | 41 702 € | 1 233 / 2 811 |
| 12. | 61370 | Lohiluoma | 41 208 € | 1 297 / 2 811 |
| 13. | 61290 | Taivalmaa | 40 621 € | 1 382 / 2 811 |
| 14. | 61220 | Myllysalo | 40 106 € | 1 446 / 2 811 |
| 15. | 66320 | Niemenkylä | 39 488 € | 1 528 / 2 811 |
| 16. | 66350 | Tainus | 39 156 € | 1 577 / 2 811 |
| 17. | 61720 | Koskue | 38 787 € | 1 627 / 2 811 |
| 18. | 66360 | Kesti | 38 488 € | 1 669 / 2 811 |
| 19. | 61640 | Ala-Valli | 38 071 € | 1 731 / 2 811 |
| 20. | 66340 | Sarvijoki | 36 535 € | 1 936 / 2 811 |
| 21. | 66330 | Hakko | 36 270 € | 1 970 / 2 811 |
| 22. | 61300 | Kurikka Keskus | 35 830 € | 2 025 / 2 811 |
| 23. | 66300 | Jurva Keskus | 35 096 € | 2 119 / 2 811 |
| 24. | 61730 | Yli-Valli | 33 622 € | 2 310 / 2 811 |
| 25. | 66370 | Närvijoki | 32 739 € | 2 402 / 2 811 |
| 26. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 32 661 € | 2 411 / 2 811 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →