Kurikan postinumeroalueet työttömyysasteen mukaan
Korkein arvo, 6,4 %, on alueella Panttila (61310); matalin, 0 %, alueella Taivalmaa (61290). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 937 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 680–2 913.
Työttömien osuus työvoimasta.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei paras — työttömyysasteessa siis korkein työttömyys.
| Sija | Postinumero | Alue | Työttömyysaste | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61310 | Panttila | 6,4 % | 680 / 2 937 |
| 2. | 61220 | Myllysalo | 6,2 % | 753 / 2 937 |
| 3. | 66360 | Kesti | 5 % | 1 264 / 2 937 |
| 4. | 61760 | Ilvesjoki | 4,8 % | 1 396 / 2 937 |
| 5. | 61250 | Jalasto | 4,5 % | 1 553 / 2 937 |
| 6. | 66330 | Hakko | 4,5 % | 1 554 / 2 937 |
| 7. | 61360 | Mieto | 4,5 % | 1 574 / 2 937 |
| 8. | 66340 | Sarvijoki | 4,4 % | 1 607 / 2 937 |
| 9. | 66320 | Niemenkylä | 4,4 % | 1 648 / 2 937 |
| 10. | 61720 | Koskue | 3,8 % | 1 972 / 2 937 |
| 11. | 66300 | Jurva Keskus | 3,7 % | 2 078 / 2 937 |
| 12. | 61710 | Pentinmäki | 3,6 % | 2 115 / 2 937 |
| 13. | 61280 | Jokipii | 3,6 % | 2 117 / 2 937 |
| 14. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 3,4 % | 2 224 / 2 937 |
| 15. | 61300 | Kurikka Keskus | 3,4 % | 2 255 / 2 937 |
| 16. | 61380 | Polvenkylä | 3,2 % | 2 340 / 2 937 |
| 17. | 61230 | Luopa | 3,2 % | 2 353 / 2 937 |
| 18. | 61630 | Hirvijärvi | 2,9 % | 2 442 / 2 937 |
| 19. | 66370 | Närvijoki | 2,7 % | 2 526 / 2 937 |
| 20. | 61730 | Yli-Valli | 2,5 % | 2 609 / 2 937 |
| 21. | 61270 | Luopajärvi | 2,2 % | 2 697 / 2 937 |
| 22. | 61640 | Ala-Valli | 2,2 % | 2 699 / 2 937 |
| 23. | 61370 | Lohiluoma | 2 % | 2 737 / 2 937 |
| 24. | 66350 | Tainus | 1,6 % | 2 815 / 2 937 |
| 25. | 61680 | Mantila | 1 % | 2 887 / 2 937 |
| 26. | 61290 | Taivalmaa | 0 % | 2 913 / 2 937 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus