Kurikan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 97,8 %, on alueella Taivalmaa (61290); matalin, 66,4 %, alueella Jalasjärvi Keskus (61600). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 48–2 350.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61290 | Taivalmaa | 97,8 % | 48 / 2 811 |
| 2. | 61710 | Pentinmäki | 97,4 % | 73 / 2 811 |
| 3. | 66350 | Tainus | 96,5 % | 171 / 2 811 |
| 4. | 61370 | Lohiluoma | 95,6 % | 270 / 2 811 |
| 5. | 61380 | Polvenkylä | 95,3 % | 308 / 2 811 |
| 6. | 61730 | Yli-Valli | 95,1 % | 336 / 2 811 |
| 7. | 61680 | Mantila | 94,7 % | 391 / 2 811 |
| 8. | 66360 | Kesti | 93,9 % | 524 / 2 811 |
| 9. | 66330 | Hakko | 93,7 % | 570 / 2 811 |
| 10. | 61360 | Mieto | 93,5 % | 593 / 2 811 |
| 11. | 61270 | Luopajärvi | 93,4 % | 615 / 2 811 |
| 12. | 61250 | Jalasto | 93,2 % | 644 / 2 811 |
| 13. | 66320 | Niemenkylä | 93,2 % | 652 / 2 811 |
| 14. | 61760 | Ilvesjoki | 92,7 % | 738 / 2 811 |
| 15. | 61720 | Koskue | 92,5 % | 776 / 2 811 |
| 16. | 61230 | Luopa | 91,7 % | 918 / 2 811 |
| 17. | 66340 | Sarvijoki | 91,4 % | 962 / 2 811 |
| 18. | 61220 | Myllysalo | 91,3 % | 964 / 2 811 |
| 19. | 61280 | Jokipii | 90,5 % | 1 085 / 2 811 |
| 20. | 61630 | Hirvijärvi | 89,4 % | 1 213 / 2 811 |
| 21. | 66370 | Närvijoki | 87,3 % | 1 416 / 2 811 |
| 22. | 61640 | Ala-Valli | 86,8 % | 1 471 / 2 811 |
| 23. | 61310 | Panttila | 85 % | 1 582 / 2 811 |
| 24. | 61300 | Kurikka Keskus | 71 % | 2 198 / 2 811 |
| 25. | 66300 | Jurva Keskus | 68,5 % | 2 299 / 2 811 |
| 26. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 66,4 % | 2 350 / 2 811 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →