Kurikan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 29 361 €, on alueella Taivalmaa (61290); matalin, 19 536 €, alueella Yli-Valli (61730). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 395–2 839.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61290 | Taivalmaa | 29 361 € | 395 / 2 927 |
| 2. | 61270 | Luopajärvi | 27 212 € | 858 / 2 927 |
| 3. | 61360 | Mieto | 27 057 € | 900 / 2 927 |
| 4. | 61250 | Jalasto | 26 966 € | 926 / 2 927 |
| 5. | 61680 | Mantila | 26 218 € | 1 125 / 2 927 |
| 6. | 61310 | Panttila | 26 105 € | 1 157 / 2 927 |
| 7. | 61630 | Hirvijärvi | 26 079 € | 1 167 / 2 927 |
| 8. | 61230 | Luopa | 25 984 € | 1 202 / 2 927 |
| 9. | 61220 | Myllysalo | 25 588 € | 1 326 / 2 927 |
| 10. | 61280 | Jokipii | 25 331 € | 1 430 / 2 927 |
| 11. | 61710 | Pentinmäki | 24 684 € | 1 651 / 2 927 |
| 12. | 61720 | Koskue | 24 314 € | 1 777 / 2 927 |
| 13. | 61760 | Ilvesjoki | 24 194 € | 1 822 / 2 927 |
| 14. | 61300 | Kurikka Keskus | 24 186 € | 1 829 / 2 927 |
| 15. | 66320 | Niemenkylä | 23 812 € | 1 961 / 2 927 |
| 16. | 66340 | Sarvijoki | 23 695 € | 1 993 / 2 927 |
| 17. | 61370 | Lohiluoma | 23 671 € | 2 005 / 2 927 |
| 18. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 23 370 € | 2 110 / 2 927 |
| 19. | 61380 | Polvenkylä | 22 931 € | 2 235 / 2 927 |
| 20. | 66360 | Kesti | 22 849 € | 2 256 / 2 927 |
| 21. | 66330 | Hakko | 22 617 € | 2 323 / 2 927 |
| 22. | 61640 | Ala-Valli | 22 491 € | 2 358 / 2 927 |
| 23. | 66350 | Tainus | 22 381 € | 2 396 / 2 927 |
| 24. | 66300 | Jurva Keskus | 22 289 € | 2 423 / 2 927 |
| 25. | 66370 | Närvijoki | 21 926 € | 2 507 / 2 927 |
| 26. | 61730 | Yli-Valli | 19 536 € | 2 839 / 2 927 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →