Kurikan postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 22 %, on alueella Luopajärvi (61270); matalin, 11 %, alueella Yli-Valli (61730). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 663–2 512.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61270 | Luopajärvi | 22 % | 663 / 2 927 |
| 2. | 61250 | Jalasto | 20,9 % | 788 / 2 927 |
| 3. | 61630 | Hirvijärvi | 20,1 % | 881 / 2 927 |
| 4. | 61360 | Mieto | 17,8 % | 1 225 / 2 927 |
| 5. | 61230 | Luopa | 17,1 % | 1 338 / 2 927 |
| 6. | 66350 | Tainus | 17 % | 1 358 / 2 927 |
| 7. | 61220 | Myllysalo | 16,3 % | 1 494 / 2 927 |
| 8. | 61640 | Ala-Valli | 15,9 % | 1 564 / 2 927 |
| 9. | 66360 | Kesti | 15,8 % | 1 574 / 2 927 |
| 10. | 61680 | Mantila | 15,7 % | 1 612 / 2 927 |
| 11. | 61710 | Pentinmäki | 15,6 % | 1 622 / 2 927 |
| 12. | 66320 | Niemenkylä | 15,5 % | 1 666 / 2 927 |
| 13. | 61310 | Panttila | 15,4 % | 1 668 / 2 927 |
| 14. | 61290 | Taivalmaa | 14,9 % | 1 795 / 2 927 |
| 15. | 61720 | Koskue | 14,2 % | 1 930 / 2 927 |
| 16. | 61280 | Jokipii | 14 % | 1 973 / 2 927 |
| 17. | 66370 | Närvijoki | 13,8 % | 2 012 / 2 927 |
| 18. | 61760 | Ilvesjoki | 13,7 % | 2 030 / 2 927 |
| 19. | 61300 | Kurikka Keskus | 13 % | 2 163 / 2 927 |
| 20. | 61370 | Lohiluoma | 12,7 % | 2 236 / 2 927 |
| 21. | 66340 | Sarvijoki | 12,3 % | 2 293 / 2 927 |
| 22. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 12,2 % | 2 317 / 2 927 |
| 23. | 61380 | Polvenkylä | 12,1 % | 2 334 / 2 927 |
| 24. | 66330 | Hakko | 12 % | 2 360 / 2 927 |
| 25. | 66300 | Jurva Keskus | 11,4 % | 2 457 / 2 927 |
| 26. | 61730 | Yli-Valli | 11 % | 2 512 / 2 927 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →