Kurikan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 58 964 €, on alueella Luopa (61230); matalin, 39 028 €, alueella Yli-Valli (61730). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 26 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 388–2 488.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61230 | Luopa | 58 964 € | 388 / 2 811 |
| 2. | 61270 | Luopajärvi | 56 130 € | 539 / 2 811 |
| 3. | 61630 | Hirvijärvi | 53 396 € | 761 / 2 811 |
| 4. | 61250 | Jalasto | 52 430 € | 840 / 2 811 |
| 5. | 61680 | Mantila | 51 905 € | 903 / 2 811 |
| 6. | 61360 | Mieto | 51 291 € | 961 / 2 811 |
| 7. | 61310 | Panttila | 50 991 € | 991 / 2 811 |
| 8. | 61280 | Jokipii | 50 407 € | 1 050 / 2 811 |
| 9. | 61760 | Ilvesjoki | 50 243 € | 1 066 / 2 811 |
| 10. | 61370 | Lohiluoma | 49 770 € | 1 138 / 2 811 |
| 11. | 61710 | Pentinmäki | 48 875 € | 1 244 / 2 811 |
| 12. | 66360 | Kesti | 48 847 € | 1 246 / 2 811 |
| 13. | 66350 | Tainus | 48 542 € | 1 292 / 2 811 |
| 14. | 61380 | Polvenkylä | 48 058 € | 1 353 / 2 811 |
| 15. | 61720 | Koskue | 46 988 € | 1 507 / 2 811 |
| 16. | 61640 | Ala-Valli | 46 577 € | 1 564 / 2 811 |
| 17. | 61290 | Taivalmaa | 46 468 € | 1 583 / 2 811 |
| 18. | 61220 | Myllysalo | 46 453 € | 1 585 / 2 811 |
| 19. | 66320 | Niemenkylä | 46 350 € | 1 604 / 2 811 |
| 20. | 66340 | Sarvijoki | 44 623 € | 1 830 / 2 811 |
| 21. | 61300 | Kurikka Keskus | 43 290 € | 2 020 / 2 811 |
| 22. | 66370 | Närvijoki | 42 416 € | 2 133 / 2 811 |
| 23. | 66300 | Jurva Keskus | 42 124 € | 2 169 / 2 811 |
| 24. | 66330 | Hakko | 41 568 € | 2 225 / 2 811 |
| 25. | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 40 861 € | 2 316 / 2 811 |
| 26. | 61730 | Yli-Valli | 39 028 € | 2 488 / 2 811 |
Kurikka muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →