Kurikka — postinumeroalueet ja tilastot
Kurikka on kunta maakunnassa Etelä-Pohjanmaa. Kunnassa on 26 postinumeroaluetta ja 19 441 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Luopajärvi (53 040 €) ja matalimmat alueella Jalasjärvi Keskus (32 661 €). Rikoslakirikoksia kirjattiin 67,9 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 177 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 67,9 / 1 000 as. | 177 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 5,9 / 1 000 as. | 161 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 21,6 / 1 000 as. | 166 / 308 |
| Huumausainerikokset | 2,7 / 1 000 as. | 90 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 61220 | Myllysalo | 211 | 40 106 € | 6,2 % |
| 61230 | Luopa | 631 | 47 276 € | 3,9 % |
| 61250 | Jalasto | 265 | 51 806 € | 3,3 % |
| 61270 | Luopajärvi | 553 | 53 040 € | 6,6 % |
| 61280 | Jokipii | 471 | 43 621 € | 4,6 % |
| 61290 | Taivalmaa | 97 | 40 621 € | 6,8 % |
| 61300 | Kurikka Keskus | 6 304 | 35 830 € | 5,5 % |
| 61310 | Panttila | 641 | 41 702 € | 4,4 % |
| 61360 | Mieto | 890 | 46 406 € | 3,1 % |
| 61370 | Lohiluoma | 301 | 41 208 € | 6,1 % |
| 61380 | Polvenkylä | 157 | 43 259 € | 2,4 % |
| 61600 | Jalasjärvi Keskus | 3 717 | 32 661 € | 4,8 % |
| 61630 | Hirvijärvi | 273 | 42 618 € | 4,3 % |
| 61640 | Ala-Valli | 185 | 38 071 € | 1,9 % |
| 61680 | Mantila | 206 | 46 656 € | 6,4 % |
| 61710 | Pentinmäki | 277 | 43 286 € | 7,6 % |
| 61720 | Koskue | 468 | 38 787 € | 4,4 % |
| 61730 | Yli-Valli | 202 | 33 622 € | 4,1 % |
| 61760 | Ilvesjoki | 273 | 47 208 € | 0,9 % |
| 66300 | Jurva Keskus | 1 882 | 35 096 € | 4,2 % |
| 66320 | Niemenkylä | 274 | 39 488 € | 4,3 % |
| 66330 | Hakko | 221 | 36 270 € | 3,1 % |
| 66340 | Sarvijoki | 270 | 36 535 € | 3 % |
| 66350 | Tainus | 123 | 39 156 € | 4 % |
| 66360 | Kesti | 340 | 38 488 € | 2,5 % |
| 66370 | Närvijoki | 222 | 32 739 € | 3 % |
Postinumeroalueet järjestyksessä
Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Kurikka. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/kurikka
BibTeX
@misc{suomiatlas_kurikka,
author = {Suomiatlas},
title = {Kurikka},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/kurikka}
}