Hämeenlinnan postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 21,3 %, on alueella Sairio (13220); matalin, 3,6 %, alueella Sappee (14930). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 139–2 380.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13220 | Sairio | 21,3 % | 139 / 2 927 |
| 2. | 13270 | Ruununmylly | 19,8 % | 172 / 2 927 |
| 3. | 13430 | Hattelmala | 14,3 % | 358 / 2 927 |
| 4. | 13210 | Hätilä | 14 % | 371 / 2 927 |
| 5. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 13,8 % | 388 / 2 927 |
| 6. | 13200 | Keinusaari | 12,7 % | 454 / 2 927 |
| 7. | 14840 | Sairiala | 12,3 % | 491 / 2 927 |
| 8. | 13300 | Käikälä | 12,2 % | 495 / 2 927 |
| 9. | 13130 | Kauriala | 11,5 % | 568 / 2 927 |
| 10. | 13500 | Jukola | 10,7 % | 641 / 2 927 |
| 11. | 14500 | Iittala | 7,5 % | 1 111 / 2 927 |
| 12. | 14680 | Alvettula | 7,5 % | 1 116 / 2 927 |
| 13. | 13600 | Ojoinen | 7,5 % | 1 122 / 2 927 |
| 14. | 14690 | Torvoila | 7,2 % | 1 177 / 2 927 |
| 15. | 14810 | Pohjoinen | 7,1 % | 1 196 / 2 927 |
| 16. | 14770 | Eteläinen | 7,1 % | 1 223 / 2 927 |
| 17. | 13110 | Kantola | 7,1 % | 1 231 / 2 927 |
| 18. | 14450 | Rimmilä | 6,8 % | 1 296 / 2 927 |
| 19. | 14300 | Renko kk | 6,3 % | 1 438 / 2 927 |
| 20. | 13250 | Katuma | 6,3 % | 1 451 / 2 927 |
| 21. | 16900 | Lammi kk | 5,8 % | 1 620 / 2 927 |
| 22. | 14820 | Syrjäntaka | 5,5 % | 1 731 / 2 927 |
| 23. | 14870 | Juttila | 5,3 % | 1 777 / 2 927 |
| 24. | 14700 | Hauho kk | 5,1 % | 1 859 / 2 927 |
| 25. | 16960 | Iso-Evo | 4,8 % | 1 989 / 2 927 |
| 26. | 16970 | Evo | 3,9 % | 2 290 / 2 927 |
| 27. | 14930 | Sappee | 3,6 % | 2 380 / 2 927 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →