Hämeenlinnan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 32 244 €, on alueella Ruununmylly (13270); matalin, 12 481 €, alueella Evo (16970). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 114–2 925.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13270 | Ruununmylly | 32 244 € | 114 / 2 927 |
| 2. | 13300 | Käikälä | 31 476 € | 168 / 2 927 |
| 3. | 13430 | Hattelmala | 30 594 € | 236 / 2 927 |
| 4. | 13220 | Sairio | 29 807 € | 320 / 2 927 |
| 5. | 14770 | Eteläinen | 28 164 € | 615 / 2 927 |
| 6. | 13500 | Jukola | 27 482 € | 773 / 2 927 |
| 7. | 14500 | Iittala | 26 971 € | 925 / 2 927 |
| 8. | 13210 | Hätilä | 26 450 € | 1 067 / 2 927 |
| 9. | 14300 | Renko kk | 26 234 € | 1 121 / 2 927 |
| 10. | 16960 | Iso-Evo | 25 797 € | 1 258 / 2 927 |
| 11. | 14680 | Alvettula | 25 617 € | 1 316 / 2 927 |
| 12. | 14820 | Syrjäntaka | 25 503 € | 1 357 / 2 927 |
| 13. | 13130 | Kauriala | 25 396 € | 1 407 / 2 927 |
| 14. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 25 260 € | 1 458 / 2 927 |
| 15. | 13600 | Ojoinen | 25 178 € | 1 482 / 2 927 |
| 16. | 14840 | Sairiala | 25 014 € | 1 536 / 2 927 |
| 17. | 13110 | Kantola | 24 624 € | 1 670 / 2 927 |
| 18. | 14810 | Pohjoinen | 24 455 € | 1 725 / 2 927 |
| 19. | 13200 | Keinusaari | 24 391 € | 1 752 / 2 927 |
| 20. | 16900 | Lammi kk | 23 929 € | 1 917 / 2 927 |
| 21. | 14700 | Hauho kk | 23 558 € | 2 048 / 2 927 |
| 22. | 14690 | Torvoila | 23 256 € | 2 134 / 2 927 |
| 23. | 14450 | Rimmilä | 22 876 € | 2 249 / 2 927 |
| 24. | 13250 | Katuma | 21 849 € | 2 522 / 2 927 |
| 25. | 14930 | Sappee | 21 451 € | 2 619 / 2 927 |
| 26. | 14870 | Juttila | 21 153 € | 2 667 / 2 927 |
| 27. | 16970 | Evo | 12 481 € | 2 925 / 2 927 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →