Hämeenlinnan postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 5 113, on alueella Keinusaari (13200); matalin, 0, alueella Hämeenlinna sairaala-alue (13530). Tieto on julkaistu 28 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 38–3 002.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13200 | Keinusaari | 5 113 | 38 / 3 018 |
| 2. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 1 962,8 | 158 / 3 018 |
| 3. | 13250 | Katuma | 731,1 | 318 / 3 018 |
| 4. | 13130 | Kauriala | 686 | 331 / 3 018 |
| 5. | 13600 | Ojoinen | 659 | 341 / 3 018 |
| 6. | 13300 | Käikälä | 404,8 | 430 / 3 018 |
| 7. | 13220 | Sairio | 397,4 | 433 / 3 018 |
| 8. | 13210 | Hätilä | 267,5 | 489 / 3 018 |
| 9. | 13500 | Jukola | 106,4 | 619 / 3 018 |
| 10. | 13110 | Kantola | 83,7 | 656 / 3 018 |
| 11. | 13270 | Ruununmylly | 43,5 | 767 / 3 018 |
| 12. | 13430 | Hattelmala | 40,9 | 787 / 3 018 |
| 13. | 14500 | Iittala | 13,1 | 1 150 / 3 018 |
| 14. | 14820 | Syrjäntaka | 11,8 | 1 211 / 3 018 |
| 15. | 14770 | Eteläinen | 11,3 | 1 232 / 3 018 |
| 16. | 14810 | Pohjoinen | 10 | 1 298 / 3 018 |
| 17. | 14700 | Hauho kk | 9,1 | 1 345 / 3 018 |
| 18. | 16900 | Lammi kk | 8,9 | 1 366 / 3 018 |
| 19. | 14840 | Sairiala | 7,2 | 1 505 / 3 018 |
| 20. | 16960 | Iso-Evo | 6,8 | 1 542 / 3 018 |
| 21. | 14680 | Alvettula | 6,4 | 1 575 / 3 018 |
| 22. | 14300 | Renko kk | 6,3 | 1 593 / 3 018 |
| 23. | 14870 | Juttila | 5 | 1 751 / 3 018 |
| 24. | 14690 | Torvoila | 2,5 | 2 213 / 3 018 |
| 25. | 14930 | Sappee | 1,9 | 2 372 / 3 018 |
| 26. | 14450 | Rimmilä | 1,5 | 2 501 / 3 018 |
| 27. | 16970 | Evo | 1 | 2 656 / 3 018 |
| 28. | 13530 | Hämeenlinna sairaala-alue | 0 | 3 002 / 3 018 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus