Hämeenlinnan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 38 537 €, on alueella Ruununmylly (13270); matalin, 15 211 €, alueella Evo (16970). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 89–2 925.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13270 | Ruununmylly | 38 537 € | 89 / 2 927 |
| 2. | 13300 | Käikälä | 33 080 € | 351 / 2 927 |
| 3. | 13220 | Sairio | 32 785 € | 379 / 2 927 |
| 4. | 13430 | Hattelmala | 32 663 € | 397 / 2 927 |
| 5. | 13500 | Jukola | 29 647 € | 935 / 2 927 |
| 6. | 14500 | Iittala | 29 144 € | 1 083 / 2 927 |
| 7. | 13210 | Hätilä | 29 113 € | 1 088 / 2 927 |
| 8. | 14300 | Renko kk | 28 981 € | 1 135 / 2 927 |
| 9. | 14680 | Alvettula | 28 882 € | 1 169 / 2 927 |
| 10. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 28 756 € | 1 212 / 2 927 |
| 11. | 14770 | Eteläinen | 28 644 € | 1 250 / 2 927 |
| 12. | 16960 | Iso-Evo | 28 509 € | 1 292 / 2 927 |
| 13. | 13130 | Kauriala | 28 221 € | 1 381 / 2 927 |
| 14. | 14810 | Pohjoinen | 28 029 € | 1 447 / 2 927 |
| 15. | 14840 | Sairiala | 27 799 € | 1 517 / 2 927 |
| 16. | 14820 | Syrjäntaka | 27 785 € | 1 522 / 2 927 |
| 17. | 14690 | Torvoila | 27 580 € | 1 608 / 2 927 |
| 18. | 14700 | Hauho kk | 27 268 € | 1 723 / 2 927 |
| 19. | 14870 | Juttila | 27 240 € | 1 733 / 2 927 |
| 20. | 16900 | Lammi kk | 27 058 € | 1 793 / 2 927 |
| 21. | 13600 | Ojoinen | 27 036 € | 1 802 / 2 927 |
| 22. | 13200 | Keinusaari | 26 913 € | 1 839 / 2 927 |
| 23. | 13110 | Kantola | 25 664 € | 2 309 / 2 927 |
| 24. | 14450 | Rimmilä | 25 436 € | 2 380 / 2 927 |
| 25. | 14930 | Sappee | 25 299 € | 2 418 / 2 927 |
| 26. | 13250 | Katuma | 23 449 € | 2 769 / 2 927 |
| 27. | 16970 | Evo | 15 211 € | 2 925 / 2 927 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →