Hämeenlinnan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 69 081 €, on alueella Ruununmylly (13270); matalin, 24 564 €, alueella Evo (16970). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 105–2 809.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13270 | Ruununmylly | 69 081 € | 105 / 2 811 |
| 2. | 13430 | Hattelmala | 61 066 € | 296 / 2 811 |
| 3. | 13300 | Käikälä | 60 347 € | 319 / 2 811 |
| 4. | 13220 | Sairio | 56 349 € | 525 / 2 811 |
| 5. | 14770 | Eteläinen | 53 071 € | 782 / 2 811 |
| 6. | 14680 | Alvettula | 53 052 € | 785 / 2 811 |
| 7. | 14810 | Pohjoinen | 49 063 € | 1 222 / 2 811 |
| 8. | 13500 | Jukola | 48 767 € | 1 255 / 2 811 |
| 9. | 14300 | Renko kk | 48 757 € | 1 257 / 2 811 |
| 10. | 14500 | Iittala | 48 370 € | 1 315 / 2 811 |
| 11. | 14840 | Sairiala | 46 154 € | 1 631 / 2 811 |
| 12. | 16960 | Iso-Evo | 45 477 € | 1 712 / 2 811 |
| 13. | 14820 | Syrjäntaka | 45 404 € | 1 722 / 2 811 |
| 14. | 14690 | Torvoila | 45 113 € | 1 766 / 2 811 |
| 15. | 13210 | Hätilä | 44 722 € | 1 814 / 2 811 |
| 16. | 14870 | Juttila | 44 259 € | 1 883 / 2 811 |
| 17. | 16900 | Lammi kk | 43 706 € | 1 962 / 2 811 |
| 18. | 14700 | Hauho kk | 43 134 € | 2 040 / 2 811 |
| 19. | 14930 | Sappee | 42 587 € | 2 111 / 2 811 |
| 20. | 14450 | Rimmilä | 41 604 € | 2 223 / 2 811 |
| 21. | 13600 | Ojoinen | 41 559 € | 2 227 / 2 811 |
| 22. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 41 044 € | 2 295 / 2 811 |
| 23. | 13130 | Kauriala | 39 894 € | 2 414 / 2 811 |
| 24. | 13200 | Keinusaari | 35 018 € | 2 722 / 2 811 |
| 25. | 13110 | Kantola | 34 039 € | 2 745 / 2 811 |
| 26. | 13250 | Katuma | 33 229 € | 2 766 / 2 811 |
| 27. | 16970 | Evo | 24 564 € | 2 809 / 2 811 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →