Hämeenlinnan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 98 %, on alueella Sappee (14930); matalin, 27,5 %, alueella Kantola (13110). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 42–2 785.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14930 | Sappee | 98 % | 42 / 2 811 |
| 2. | 14450 | Rimmilä | 95,2 % | 313 / 2 811 |
| 3. | 13430 | Hattelmala | 92,4 % | 800 / 2 811 |
| 4. | 13300 | Käikälä | 92,3 % | 806 / 2 811 |
| 5. | 14690 | Torvoila | 91,8 % | 906 / 2 811 |
| 6. | 13270 | Ruununmylly | 89,8 % | 1 181 / 2 811 |
| 7. | 14840 | Sairiala | 88,9 % | 1 258 / 2 811 |
| 8. | 16960 | Iso-Evo | 88,2 % | 1 339 / 2 811 |
| 9. | 14770 | Eteläinen | 87,5 % | 1 389 / 2 811 |
| 10. | 14680 | Alvettula | 87 % | 1 456 / 2 811 |
| 11. | 14810 | Pohjoinen | 84,9 % | 1 586 / 2 811 |
| 12. | 14300 | Renko kk | 83,7 % | 1 652 / 2 811 |
| 13. | 13220 | Sairio | 80,5 % | 1 812 / 2 811 |
| 14. | 14870 | Juttila | 80 % | 1 837 / 2 811 |
| 15. | 14500 | Iittala | 78 % | 1 918 / 2 811 |
| 16. | 16900 | Lammi kk | 77,2 % | 1 955 / 2 811 |
| 17. | 14820 | Syrjäntaka | 76,4 % | 1 986 / 2 811 |
| 18. | 14700 | Hauho kk | 72,5 % | 2 132 / 2 811 |
| 19. | 13500 | Jukola | 66 % | 2 368 / 2 811 |
| 20. | 13210 | Hätilä | 63,3 % | 2 413 / 2 811 |
| 21. | 13600 | Ojoinen | 56,9 % | 2 506 / 2 811 |
| 22. | 13130 | Kauriala | 53,4 % | 2 549 / 2 811 |
| 23. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 51,8 % | 2 572 / 2 811 |
| 24. | 13250 | Katuma | 36 % | 2 734 / 2 811 |
| 25. | 13200 | Keinusaari | 29,8 % | 2 773 / 2 811 |
| 26. | 16970 | Evo | 27,7 % | 2 784 / 2 811 |
| 27. | 13110 | Kantola | 27,5 % | 2 785 / 2 811 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →