Hämeenlinnan postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 11 976, on alueella Hämeenlinna Keskus (13100); matalin, 0, alueella Hämeenlinna sairaala-alue (13530). Tieto on julkaistu 28 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 59–3 002.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 11 976 | 59 / 3 018 |
| 2. | 13500 | Jukola | 11 770 | 63 / 3 018 |
| 3. | 13210 | Hätilä | 8 033 | 171 / 3 018 |
| 4. | 13130 | Kauriala | 6 209 | 259 / 3 018 |
| 5. | 16900 | Lammi kk | 4 437 | 416 / 3 018 |
| 6. | 13600 | Ojoinen | 3 733 | 493 / 3 018 |
| 7. | 14500 | Iittala | 3 176 | 550 / 3 018 |
| 8. | 13300 | Käikälä | 2 669 | 622 / 3 018 |
| 9. | 13200 | Keinusaari | 2 381 | 675 / 3 018 |
| 10. | 14300 | Renko kk | 2 078 | 736 / 3 018 |
| 11. | 13220 | Sairio | 1 823 | 809 / 3 018 |
| 12. | 14700 | Hauho kk | 1 777 | 821 / 3 018 |
| 13. | 13270 | Ruununmylly | 1 742 | 829 / 3 018 |
| 14. | 13430 | Hattelmala | 1 121 | 1 037 / 3 018 |
| 15. | 13250 | Katuma | 1 027 | 1 080 / 3 018 |
| 16. | 14770 | Eteläinen | 882 | 1 152 / 3 018 |
| 17. | 14820 | Syrjäntaka | 779 | 1 203 / 3 018 |
| 18. | 14680 | Alvettula | 526 | 1 382 / 3 018 |
| 19. | 13110 | Kantola | 314 | 1 701 / 3 018 |
| 20. | 14810 | Pohjoinen | 236 | 1 940 / 3 018 |
| 21. | 14870 | Juttila | 210 | 2 022 / 3 018 |
| 22. | 14840 | Sairiala | 188 | 2 118 / 3 018 |
| 23. | 14690 | Torvoila | 150 | 2 272 / 3 018 |
| 23. | 16960 | Iso-Evo | 150 | 2 272 / 3 018 |
| 25. | 14450 | Rimmilä | 116 | 2 456 / 3 018 |
| 26. | 14930 | Sappee | 88 | 2 613 / 3 018 |
| 27. | 16970 | Evo | 83 | 2 641 / 3 018 |
| 28. | 13530 | Hämeenlinna sairaala-alue | 0 | 3 002 / 3 018 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus