Hämeenlinnan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 59 656 €, on alueella Ruununmylly (13270); matalin, 18 285 €, alueella Evo (16970). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 146–2 810.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13270 | Ruununmylly | 59 656 € | 146 / 2 811 |
| 2. | 13300 | Käikälä | 56 832 € | 219 / 2 811 |
| 3. | 13430 | Hattelmala | 56 763 € | 223 / 2 811 |
| 4. | 14770 | Eteläinen | 50 132 € | 495 / 2 811 |
| 5. | 13220 | Sairio | 49 730 € | 516 / 2 811 |
| 6. | 14680 | Alvettula | 45 507 € | 838 / 2 811 |
| 7. | 14930 | Sappee | 42 297 € | 1 146 / 2 811 |
| 8. | 16960 | Iso-Evo | 41 961 € | 1 196 / 2 811 |
| 9. | 13500 | Jukola | 41 871 € | 1 209 / 2 811 |
| 10. | 14500 | Iittala | 41 727 € | 1 228 / 2 811 |
| 11. | 14810 | Pohjoinen | 41 587 € | 1 244 / 2 811 |
| 12. | 14300 | Renko kk | 41 470 € | 1 262 / 2 811 |
| 13. | 14840 | Sairiala | 41 132 € | 1 313 / 2 811 |
| 14. | 14820 | Syrjäntaka | 40 008 € | 1 460 / 2 811 |
| 15. | 14690 | Torvoila | 38 178 € | 1 715 / 2 811 |
| 16. | 13210 | Hätilä | 36 371 € | 1 955 / 2 811 |
| 17. | 16900 | Lammi kk | 36 354 € | 1 956 / 2 811 |
| 18. | 14450 | Rimmilä | 35 802 € | 2 027 / 2 811 |
| 19. | 14700 | Hauho kk | 34 576 € | 2 201 / 2 811 |
| 20. | 14870 | Juttila | 34 484 € | 2 210 / 2 811 |
| 21. | 13600 | Ojoinen | 33 504 € | 2 331 / 2 811 |
| 22. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 31 281 € | 2 533 / 2 811 |
| 23. | 13130 | Kauriala | 31 065 € | 2 550 / 2 811 |
| 24. | 13200 | Keinusaari | 29 004 € | 2 684 / 2 811 |
| 25. | 13110 | Kantola | 27 692 € | 2 728 / 2 811 |
| 26. | 13250 | Katuma | 27 062 € | 2 747 / 2 811 |
| 27. | 16970 | Evo | 18 285 € | 2 810 / 2 811 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →