Hämeenlinnan postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 35,3 %, on alueella Ruununmylly (13270); matalin, 5,2 %, alueella Evo (16970). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 28 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 90–2 893.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13270 | Ruununmylly | 35,3 % | 90 / 2 927 |
| 2. | 13300 | Käikälä | 27,3 % | 282 / 2 927 |
| 3. | 13430 | Hattelmala | 27,2 % | 299 / 2 927 |
| 4. | 13220 | Sairio | 26,2 % | 366 / 2 927 |
| 5. | 14810 | Pohjoinen | 21,4 % | 727 / 2 927 |
| 6. | 14680 | Alvettula | 21 % | 784 / 2 927 |
| 7. | 14770 | Eteläinen | 19,8 % | 919 / 2 927 |
| 8. | 14500 | Iittala | 19,2 % | 1 017 / 2 927 |
| 9. | 13500 | Jukola | 19,1 % | 1 028 / 2 927 |
| 10. | 13210 | Hätilä | 18,7 % | 1 074 / 2 927 |
| 11. | 13100 | Hämeenlinna Keskus | 18 % | 1 179 / 2 927 |
| 12. | 14840 | Sairiala | 17,8 % | 1 217 / 2 927 |
| 13. | 14300 | Renko kk | 17,7 % | 1 232 / 2 927 |
| 14. | 14450 | Rimmilä | 17,5 % | 1 277 / 2 927 |
| 15. | 16960 | Iso-Evo | 17,5 % | 1 280 / 2 927 |
| 16. | 14870 | Juttila | 16,6 % | 1 434 / 2 927 |
| 17. | 14820 | Syrjäntaka | 16,5 % | 1 440 / 2 927 |
| 18. | 13130 | Kauriala | 16,5 % | 1 457 / 2 927 |
| 19. | 14930 | Sappee | 15,5 % | 1 657 / 2 927 |
| 20. | 13110 | Kantola | 15,2 % | 1 707 / 2 927 |
| 21. | 16900 | Lammi kk | 15,1 % | 1 730 / 2 927 |
| 22. | 14700 | Hauho kk | 14,6 % | 1 861 / 2 927 |
| 23. | 14690 | Torvoila | 14,5 % | 1 879 / 2 927 |
| 24. | 13600 | Ojoinen | 13,3 % | 2 121 / 2 927 |
| 25. | 13200 | Keinusaari | 12,9 % | 2 191 / 2 927 |
| 26. | 13250 | Katuma | 10,2 % | 2 620 / 2 927 |
| 27. | 16970 | Evo | 5,2 % | 2 893 / 2 927 |
Hämeenlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →