Porin postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 13 225, on alueella Pori Keskus (28100); matalin, 142, alueella Lamppi (29720). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 46–2 311.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28100 | Pori Keskus | 13 225 | 46 / 3 018 |
| 2. | 28130 | Impola | 6 628 | 241 / 3 018 |
| 3. | 28600 | Vähärauma | 5 482 | 323 / 3 018 |
| 4. | 28220 | Ruosniemi | 5 146 | 340 / 3 018 |
| 5. | 28200 | Toejoki | 4 738 | 375 / 3 018 |
| 6. | 29600 | Noormarkku Keskus | 4 548 | 405 / 3 018 |
| 7. | 28360 | Vanhakoivisto | 3 941 | 458 / 3 018 |
| 8. | 28800 | Pihlava | 3 894 | 465 / 3 018 |
| 9. | 28610 | Musa-Tiiliruukki | 3 888 | 466 / 3 018 |
| 10. | 28190 | Pormestarinluoto | 3 657 | 501 / 3 018 |
| 11. | 28120 | Käppärä-Isomäki | 3 524 | 522 / 3 018 |
| 12. | 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 3 518 | 523 / 3 018 |
| 13. | 28370 | Sampola | 2 949 | 582 / 3 018 |
| 14. | 28330 | Koivistonluoto | 2 599 | 634 / 3 018 |
| 15. | 28300 | Kalaholma-Väinölä | 2 451 | 661 / 3 018 |
| 16. | 28760 | Kyläsaari | 2 073 | 739 / 3 018 |
| 17. | 28430 | Kartano-Harmaalinna | 1 557 | 887 / 3 018 |
| 18. | 38600 | Lavia Keskus | 1 298 | 969 / 3 018 |
| 19. | 29570 | Söörmarkku | 1 040 | 1 071 / 3 018 |
| 20. | 28900 | Tahkoluoto-Reposaari | 858 | 1 164 / 3 018 |
| 21. | 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 827 | 1 179 / 3 018 |
| 22. | 28840 | Yyteri-Kaanaa | 767 | 1 214 / 3 018 |
| 23. | 28240 | Isojoenranta | 680 | 1 275 / 3 018 |
| 24. | 29700 | Ahlainen | 678 | 1 277 / 3 018 |
| 25. | 28540 | Pinomäki | 577 | 1 340 / 3 018 |
| 26. | 28580 | Niittymaa | 513 | 1 400 / 3 018 |
| 27. | 28560 | Lattomeri | 451 | 1 485 / 3 018 |
| 28. | 28880 | Mäntyluoto | 348 | 1 650 / 3 018 |
| 29. | 29680 | Kairila | 236 | 1 940 / 3 018 |
| 30. | 38670 | Kalliala-Haunia | 155 | 2 241 / 3 018 |
| 31. | 38650 | Yli-Putto | 154 | 2 245 / 3 018 |
| 32. | 29720 | Lamppi | 142 | 2 311 / 3 018 |
Pori muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus