Porin postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 57 903 €, on alueella Kalaholma-Väinölä (28300); matalin, 26 861 €, alueella Keskussairaala-alue-Tiilimäki (28500). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 441–2 806.

Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien keskitulotSija Suomessa
1.28300Kalaholma-Väinölä57 903 €441 / 2 811
2.29570Söörmarkku55 512 €582 / 2 811
3.28240Isojoenranta54 837 €644 / 2 811
4.28600Vähärauma53 847 €721 / 2 811
5.28430Kartano-Harmaalinna53 656 €735 / 2 811
6.28540Pinomäki53 494 €744 / 2 811
7.28220Ruosniemi52 608 €829 / 2 811
8.28560Lattomeri52 096 €882 / 2 811
9.28660Pietniemi-Leppäkorpi51 711 €924 / 2 811
10.28580Niittymaa50 702 €1 013 / 2 811
11.28760Kyläsaari50 623 €1 024 / 2 811
12.28200Toejoki50 385 €1 054 / 2 811
13.29600Noormarkku Keskus50 075 €1 090 / 2 811
14.38650Yli-Putto47 463 €1 432 / 2 811
15.28610Musa-Tiiliruukki46 640 €1 557 / 2 811
16.38670Kalliala-Haunia45 145 €1 764 / 2 811
17.29700Ahlainen44 259 €1 883 / 2 811
18.28840Yyteri-Kaanaa44 160 €1 900 / 2 811
19.38600Lavia Keskus42 280 €2 154 / 2 811
20.29680Kairila41 065 €2 293 / 2 811
21.28900Tahkoluoto-Reposaari40 729 €2 334 / 2 811
22.28800Pihlava40 451 €2 360 / 2 811
23.28360Vanhakoivisto40 147 €2 390 / 2 811
24.28330Koivistonluoto38 332 €2 543 / 2 811
25.28880Mäntyluoto38 190 €2 559 / 2 811
26.29720Lamppi37 737 €2 588 / 2 811
27.28120Käppärä-Isomäki37 411 €2 605 / 2 811
28.28100Pori Keskus34 995 €2 723 / 2 811
29.28130Impola33 265 €2 764 / 2 811
30.28190Pormestarinluoto33 234 €2 765 / 2 811
31.28370Sampola29 766 €2 798 / 2 811
32.28500Keskussairaala-alue-Tiilimäki26 861 €2 806 / 2 811

Pori muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →

Pori — postinumeroalueet ja tilastot