Porin postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 52 957 €, on alueella Kalaholma-Väinölä (28300); matalin, 22 427 €, alueella Keskussairaala-alue-Tiilimäki (28500). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 351–2 804.

Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien mediaanitulotSija Suomessa
1.28300Kalaholma-Väinölä52 957 €351 / 2 811
2.28240Isojoenranta50 853 €455 / 2 811
3.28430Kartano-Harmaalinna50 577 €470 / 2 811
4.29570Söörmarkku50 556 €472 / 2 811
5.28540Pinomäki50 095 €498 / 2 811
6.28220Ruosniemi48 427 €594 / 2 811
7.28580Niittymaa46 786 €730 / 2 811
8.28600Vähärauma46 274 €769 / 2 811
9.28760Kyläsaari46 066 €787 / 2 811
10.28660Pietniemi-Leppäkorpi45 763 €825 / 2 811
11.28200Toejoki45 025 €867 / 2 811
12.28560Lattomeri43 961 €968 / 2 811
13.29600Noormarkku Keskus41 964 €1 194 / 2 811
14.28610Musa-Tiiliruukki40 246 €1 422 / 2 811
15.28840Yyteri-Kaanaa40 099 €1 447 / 2 811
16.38670Kalliala-Haunia39 289 €1 555 / 2 811
17.29700Ahlainen37 368 €1 835 / 2 811
18.28900Tahkoluoto-Reposaari36 193 €1 975 / 2 811
19.38650Yli-Putto36 151 €1 981 / 2 811
20.28800Pihlava35 728 €2 041 / 2 811
21.29680Kairila35 429 €2 090 / 2 811
22.38600Lavia Keskus34 955 €2 150 / 2 811
23.28880Mäntyluoto33 876 €2 287 / 2 811
24.28360Vanhakoivisto33 503 €2 332 / 2 811
25.29720Lamppi31 740 €2 497 / 2 811
26.28330Koivistonluoto31 561 €2 507 / 2 811
27.28120Käppärä-Isomäki29 773 €2 635 / 2 811
28.28130Impola26 393 €2 760 / 2 811
29.28100Pori Keskus26 196 €2 767 / 2 811
30.28190Pormestarinluoto26 187 €2 768 / 2 811
31.28370Sampola23 332 €2 800 / 2 811
32.28500Keskussairaala-alue-Tiilimäki22 427 €2 804 / 2 811

Pori muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →

Pori — postinumeroalueet ja tilastot