Porin postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 25,2 %, on alueella Vähärauma (28600); matalin, 5,4 %, alueella Sampola (28370). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 414–2 890.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28600 | Vähärauma | 25,2 % | 414 / 2 927 |
| 2. | 28300 | Kalaholma-Väinölä | 24,9 % | 434 / 2 927 |
| 3. | 28540 | Pinomäki | 23,7 % | 507 / 2 927 |
| 4. | 28240 | Isojoenranta | 21,5 % | 718 / 2 927 |
| 5. | 28430 | Kartano-Harmaalinna | 21,1 % | 771 / 2 927 |
| 6. | 28220 | Ruosniemi | 19,9 % | 910 / 2 927 |
| 7. | 29570 | Söörmarkku | 19,8 % | 917 / 2 927 |
| 8. | 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 19,6 % | 946 / 2 927 |
| 9. | 28560 | Lattomeri | 19,5 % | 953 / 2 927 |
| 10. | 28200 | Toejoki | 18,5 % | 1 100 / 2 927 |
| 11. | 38650 | Yli-Putto | 17,9 % | 1 203 / 2 927 |
| 12. | 29600 | Noormarkku Keskus | 17,3 % | 1 300 / 2 927 |
| 13. | 28580 | Niittymaa | 17,2 % | 1 314 / 2 927 |
| 14. | 28610 | Musa-Tiiliruukki | 17 % | 1 367 / 2 927 |
| 15. | 28760 | Kyläsaari | 16,2 % | 1 523 / 2 927 |
| 16. | 29680 | Kairila | 16,1 % | 1 530 / 2 927 |
| 17. | 29700 | Ahlainen | 15,4 % | 1 671 / 2 927 |
| 18. | 28840 | Yyteri-Kaanaa | 14 % | 1 978 / 2 927 |
| 19. | 28900 | Tahkoluoto-Reposaari | 13,6 % | 2 068 / 2 927 |
| 20. | 28120 | Käppärä-Isomäki | 13,2 % | 2 134 / 2 927 |
| 21. | 28100 | Pori Keskus | 13 % | 2 162 / 2 927 |
| 22. | 28360 | Vanhakoivisto | 12,9 % | 2 179 / 2 927 |
| 23. | 28880 | Mäntyluoto | 12,5 % | 2 275 / 2 927 |
| 24. | 38600 | Lavia Keskus | 12,3 % | 2 291 / 2 927 |
| 25. | 38670 | Kalliala-Haunia | 12 % | 2 350 / 2 927 |
| 26. | 28330 | Koivistonluoto | 11,9 % | 2 383 / 2 927 |
| 27. | 28800 | Pihlava | 11,2 % | 2 495 / 2 927 |
| 28. | 28130 | Impola | 10,6 % | 2 563 / 2 927 |
| 29. | 29720 | Lamppi | 10,1 % | 2 635 / 2 927 |
| 30. | 28190 | Pormestarinluoto | 7,8 % | 2 811 / 2 927 |
| 31. | 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 5,7 % | 2 880 / 2 927 |
| 32. | 28370 | Sampola | 5,4 % | 2 890 / 2 927 |
Pori muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →