Porin postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 2 736,9, on alueella Sampola (28370); matalin, 1,8, alueella Kairila (29680). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 104–2 396.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28370 | Sampola | 2 736,9 | 104 / 3 018 |
| 2. | 28120 | Käppärä-Isomäki | 2 067,4 | 145 / 3 018 |
| 3. | 28130 | Impola | 1 581,1 | 189 / 3 018 |
| 4. | 28360 | Vanhakoivisto | 1 376,1 | 204 / 3 018 |
| 5. | 28610 | Musa-Tiiliruukki | 1 122,2 | 241 / 3 018 |
| 6. | 28300 | Kalaholma-Väinölä | 1 067,8 | 246 / 3 018 |
| 7. | 28100 | Pori Keskus | 975,5 | 270 / 3 018 |
| 8. | 28330 | Koivistonluoto | 796,7 | 301 / 3 018 |
| 9. | 28200 | Toejoki | 492,2 | 390 / 3 018 |
| 10. | 28430 | Kartano-Harmaalinna | 321,9 | 460 / 3 018 |
| 11. | 28600 | Vähärauma | 257 | 496 / 3 018 |
| 12. | 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 213 | 515 / 3 018 |
| 13. | 28220 | Ruosniemi | 200,7 | 526 / 3 018 |
| 14. | 28240 | Isojoenranta | 186,6 | 538 / 3 018 |
| 15. | 28800 | Pihlava | 176,5 | 550 / 3 018 |
| 16. | 28190 | Pormestarinluoto | 108 | 617 / 3 018 |
| 17. | 28840 | Yyteri-Kaanaa | 86,3 | 650 / 3 018 |
| 18. | 28880 | Mäntyluoto | 85 | 654 / 3 018 |
| 19. | 28760 | Kyläsaari | 83,4 | 658 / 3 018 |
| 20. | 28540 | Pinomäki | 54,8 | 714 / 3 018 |
| 21. | 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 47,6 | 747 / 3 018 |
| 22. | 28900 | Tahkoluoto-Reposaari | 40,7 | 788 / 3 018 |
| 23. | 28580 | Niittymaa | 29,3 | 874 / 3 018 |
| 24. | 29600 | Noormarkku Keskus | 26,3 | 907 / 3 018 |
| 25. | 29570 | Söörmarkku | 15,3 | 1 066 / 3 018 |
| 26. | 28560 | Lattomeri | 15,1 | 1 077 / 3 018 |
| 27. | 38600 | Lavia Keskus | 5,1 | 1 732 / 3 018 |
| 28. | 29700 | Ahlainen | 5,1 | 1 734 / 3 018 |
| 29. | 29720 | Lamppi | 4,7 | 1 799 / 3 018 |
| 30. | 38670 | Kalliala-Haunia | 2,9 | 2 130 / 3 018 |
| 31. | 38650 | Yli-Putto | 2,6 | 2 204 / 3 018 |
| 32. | 29680 | Kairila | 1,8 | 2 396 / 3 018 |
Pori muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus