Porin postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 95,7 %, on alueella Isojoenranta (28240); matalin, 25,3 %, alueella Keskussairaala-alue-Tiilimäki (28500). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 261–2 792.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28240 | Isojoenranta | 95,7 % | 261 / 2 811 |
| 2. | 28560 | Lattomeri | 95,5 % | 274 / 2 811 |
| 3. | 29570 | Söörmarkku | 93,7 % | 565 / 2 811 |
| 4. | 38670 | Kalliala-Haunia | 93,2 % | 661 / 2 811 |
| 5. | 28580 | Niittymaa | 92,3 % | 822 / 2 811 |
| 6. | 29680 | Kairila | 91,9 % | 894 / 2 811 |
| 7. | 28760 | Kyläsaari | 91,2 % | 981 / 2 811 |
| 8. | 38650 | Yli-Putto | 90,6 % | 1 065 / 2 811 |
| 9. | 28300 | Kalaholma-Väinölä | 90,4 % | 1 111 / 2 811 |
| 10. | 28540 | Pinomäki | 89,7 % | 1 188 / 2 811 |
| 11. | 29720 | Lamppi | 89,5 % | 1 201 / 2 811 |
| 12. | 29700 | Ahlainen | 88,3 % | 1 328 / 2 811 |
| 13. | 28200 | Toejoki | 84,8 % | 1 590 / 2 811 |
| 14. | 28430 | Kartano-Harmaalinna | 84,5 % | 1 606 / 2 811 |
| 15. | 28220 | Ruosniemi | 83,2 % | 1 676 / 2 811 |
| 16. | 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 82,1 % | 1 739 / 2 811 |
| 17. | 38600 | Lavia Keskus | 81,5 % | 1 766 / 2 811 |
| 18. | 28840 | Yyteri-Kaanaa | 81,1 % | 1 784 / 2 811 |
| 19. | 29600 | Noormarkku Keskus | 80,9 % | 1 798 / 2 811 |
| 20. | 28600 | Vähärauma | 77,3 % | 1 951 / 2 811 |
| 21. | 28800 | Pihlava | 77 % | 1 961 / 2 811 |
| 22. | 28880 | Mäntyluoto | 73,5 % | 2 095 / 2 811 |
| 23. | 28900 | Tahkoluoto-Reposaari | 73,3 % | 2 101 / 2 811 |
| 24. | 28610 | Musa-Tiiliruukki | 71,8 % | 2 163 / 2 811 |
| 25. | 28360 | Vanhakoivisto | 70,1 % | 2 237 / 2 811 |
| 26. | 28330 | Koivistonluoto | 59,8 % | 2 453 / 2 811 |
| 27. | 28120 | Käppärä-Isomäki | 53,9 % | 2 541 / 2 811 |
| 28. | 28370 | Sampola | 49,4 % | 2 602 / 2 811 |
| 29. | 28190 | Pormestarinluoto | 48,8 % | 2 609 / 2 811 |
| 30. | 28100 | Pori Keskus | 41,6 % | 2 693 / 2 811 |
| 31. | 28130 | Impola | 40,5 % | 2 700 / 2 811 |
| 32. | 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 25,3 % | 2 792 / 2 811 |
Pori muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →