Porin postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan

Korkein arvo, 95,7 %, on alueella Isojoenranta (28240); matalin, 25,3 %, alueella Keskussairaala-alue-Tiilimäki (28500). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 261–2 792.

Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueOmistusasumisen osuusSija Suomessa
1.28240Isojoenranta95,7 %261 / 2 811
2.28560Lattomeri95,5 %274 / 2 811
3.29570Söörmarkku93,7 %565 / 2 811
4.38670Kalliala-Haunia93,2 %661 / 2 811
5.28580Niittymaa92,3 %822 / 2 811
6.29680Kairila91,9 %894 / 2 811
7.28760Kyläsaari91,2 %981 / 2 811
8.38650Yli-Putto90,6 %1 065 / 2 811
9.28300Kalaholma-Väinölä90,4 %1 111 / 2 811
10.28540Pinomäki89,7 %1 188 / 2 811
11.29720Lamppi89,5 %1 201 / 2 811
12.29700Ahlainen88,3 %1 328 / 2 811
13.28200Toejoki84,8 %1 590 / 2 811
14.28430Kartano-Harmaalinna84,5 %1 606 / 2 811
15.28220Ruosniemi83,2 %1 676 / 2 811
16.28660Pietniemi-Leppäkorpi82,1 %1 739 / 2 811
17.38600Lavia Keskus81,5 %1 766 / 2 811
18.28840Yyteri-Kaanaa81,1 %1 784 / 2 811
19.29600Noormarkku Keskus80,9 %1 798 / 2 811
20.28600Vähärauma77,3 %1 951 / 2 811
21.28800Pihlava77 %1 961 / 2 811
22.28880Mäntyluoto73,5 %2 095 / 2 811
23.28900Tahkoluoto-Reposaari73,3 %2 101 / 2 811
24.28610Musa-Tiiliruukki71,8 %2 163 / 2 811
25.28360Vanhakoivisto70,1 %2 237 / 2 811
26.28330Koivistonluoto59,8 %2 453 / 2 811
27.28120Käppärä-Isomäki53,9 %2 541 / 2 811
28.28370Sampola49,4 %2 602 / 2 811
29.28190Pormestarinluoto48,8 %2 609 / 2 811
30.28100Pori Keskus41,6 %2 693 / 2 811
31.28130Impola40,5 %2 700 / 2 811
32.28500Keskussairaala-alue-Tiilimäki25,3 %2 792 / 2 811

Pori muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →

Pori — postinumeroalueet ja tilastot