Porin postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Pori Keskus (28100); matalin, 0,1, alueella Yli-Putto (38650). Tieto on julkaistu 30 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 8–2 272.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28100 | Pori Keskus | 0,8 | 8 / 2 292 |
| 2. | 28600 | Vähärauma | 0,8 | 139 / 2 292 |
| 3. | 28900 | Tahkoluoto-Reposaari | 0,8 | 146 / 2 292 |
| 4. | 29700 | Ahlainen | 0,7 | 289 / 2 292 |
| 5. | 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 0,7 | 349 / 2 292 |
| 6. | 29600 | Noormarkku Keskus | 0,7 | 384 / 2 292 |
| 7. | 38600 | Lavia Keskus | 0,7 | 430 / 2 292 |
| 8. | 28130 | Impola | 0,7 | 466 / 2 292 |
| 9. | 28800 | Pihlava | 0,7 | 492 / 2 292 |
| 10. | 28840 | Yyteri-Kaanaa | 0,7 | 525 / 2 292 |
| 11. | 28220 | Ruosniemi | 0,7 | 600 / 2 292 |
| 12. | 28300 | Kalaholma-Väinölä | 0,7 | 887 / 2 292 |
| 13. | 29570 | Söörmarkku | 0,6 | 986 / 2 292 |
| 14. | 28430 | Kartano-Harmaalinna | 0,6 | 1 060 / 2 292 |
| 15. | 28610 | Musa-Tiiliruukki | 0,6 | 1 136 / 2 292 |
| 16. | 28200 | Toejoki | 0,6 | 1 195 / 2 292 |
| 17. | 28360 | Vanhakoivisto | 0,6 | 1 315 / 2 292 |
| 18. | 28190 | Pormestarinluoto | 0,6 | 1 320 / 2 292 |
| 19. | 28760 | Kyläsaari | 0,6 | 1 339 / 2 292 |
| 20. | 28560 | Lattomeri | 0,6 | 1 389 / 2 292 |
| 21. | 28880 | Mäntyluoto | 0,5 | 1 543 / 2 292 |
| 22. | 28540 | Pinomäki | 0,5 | 1 623 / 2 292 |
| 23. | 28370 | Sampola | 0,5 | 1 653 / 2 292 |
| 24. | 28580 | Niittymaa | 0,4 | 1 767 / 2 292 |
| 25. | 28240 | Isojoenranta | 0,4 | 1 921 / 2 292 |
| 26. | 29680 | Kairila | 0,4 | 1 957 / 2 292 |
| 27. | 28120 | Käppärä-Isomäki | 0,4 | 1 978 / 2 292 |
| 28. | 28330 | Koivistonluoto | 0,3 | 2 080 / 2 292 |
| 29. | 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 0,3 | 2 085 / 2 292 |
| 30. | 38650 | Yli-Putto | 0,1 | 2 272 / 2 292 |
Pori muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →