Porin postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 29 772 €, on alueella Vähärauma (28600); matalin, 20 408 €, alueella Sampola (28370). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 327–2 765.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28600 | Vähärauma | 29 772 € | 327 / 2 927 |
| 2. | 28300 | Kalaholma-Väinölä | 29 581 € | 358 / 2 927 |
| 3. | 28540 | Pinomäki | 29 432 € | 379 / 2 927 |
| 4. | 28240 | Isojoenranta | 28 876 € | 479 / 2 927 |
| 5. | 28430 | Kartano-Harmaalinna | 28 538 € | 550 / 2 927 |
| 6. | 28560 | Lattomeri | 28 453 € | 563 / 2 927 |
| 7. | 28220 | Ruosniemi | 28 452 € | 564 / 2 927 |
| 8. | 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 28 234 € | 594 / 2 927 |
| 9. | 29570 | Söörmarkku | 28 170 € | 614 / 2 927 |
| 10. | 28760 | Kyläsaari | 28 138 € | 620 / 2 927 |
| 11. | 28200 | Toejoki | 27 440 € | 794 / 2 927 |
| 12. | 28580 | Niittymaa | 26 882 € | 948 / 2 927 |
| 13. | 28610 | Musa-Tiiliruukki | 26 654 € | 1 006 / 2 927 |
| 14. | 29600 | Noormarkku Keskus | 26 464 € | 1 061 / 2 927 |
| 15. | 28840 | Yyteri-Kaanaa | 25 701 € | 1 287 / 2 927 |
| 16. | 28360 | Vanhakoivisto | 24 602 € | 1 675 / 2 927 |
| 17. | 29700 | Ahlainen | 24 502 € | 1 709 / 2 927 |
| 18. | 28800 | Pihlava | 24 307 € | 1 782 / 2 927 |
| 19. | 28330 | Koivistonluoto | 24 281 € | 1 790 / 2 927 |
| 20. | 28900 | Tahkoluoto-Reposaari | 23 938 € | 1 913 / 2 927 |
| 21. | 29720 | Lamppi | 23 560 € | 2 047 / 2 927 |
| 22. | 28120 | Käppärä-Isomäki | 23 167 € | 2 167 / 2 927 |
| 23. | 38600 | Lavia Keskus | 22 806 € | 2 271 / 2 927 |
| 24. | 28880 | Mäntyluoto | 22 693 € | 2 301 / 2 927 |
| 25. | 28100 | Pori Keskus | 22 636 € | 2 321 / 2 927 |
| 26. | 29680 | Kairila | 22 487 € | 2 363 / 2 927 |
| 27. | 28130 | Impola | 22 059 € | 2 474 / 2 927 |
| 28. | 38670 | Kalliala-Haunia | 22 027 € | 2 483 / 2 927 |
| 29. | 28190 | Pormestarinluoto | 21 657 € | 2 574 / 2 927 |
| 30. | 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 21 401 € | 2 628 / 2 927 |
| 31. | 38650 | Yli-Putto | 21 021 € | 2 690 / 2 927 |
| 32. | 28370 | Sampola | 20 408 € | 2 765 / 2 927 |
Pori muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →