Lohjan postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 13,9 %, on alueella Muijala (08680); matalin, 3,9 %, alueella Millola (09520). Tieto on julkaistu 20 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 378–2 284.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08680 | Muijala | 13,9 % | 378 / 2 927 |
| 2. | 08150 | Keskilohja | 11,5 % | 570 / 2 927 |
| 3. | 09810 | Nummi-Oinola | 10,6 % | 654 / 2 927 |
| 4. | 08450 | Hormajärvi | 10,6 % | 660 / 2 927 |
| 5. | 08100 | Lohja Keskus | 10,1 % | 708 / 2 927 |
| 6. | 09120 | Karjalohja | 9,4 % | 791 / 2 927 |
| 7. | 08350 | Routio | 9,1 % | 826 / 2 927 |
| 8. | 08500 | Ventelä-Millola | 9 % | 846 / 2 927 |
| 9. | 08800 | Kirkniemi | 8,4 % | 940 / 2 927 |
| 10. | 03870 | Hyönölä | 7,4 % | 1 142 / 2 927 |
| 11. | 09930 | Leppäkorpi | 7,3 % | 1 159 / 2 927 |
| 12. | 08700 | Virkkala | 7,2 % | 1 185 / 2 927 |
| 13. | 09630 | Koisjärvi | 7,1 % | 1 230 / 2 927 |
| 14. | 09220 | Sammatti | 7 % | 1 241 / 2 927 |
| 15. | 09430 | Saukkola | 6,9 % | 1 271 / 2 927 |
| 16. | 08480 | Karstu | 6,1 % | 1 494 / 2 927 |
| 17. | 08200 | Ojamo | 5,4 % | 1 759 / 2 927 |
| 18. | 03850 | Pusula | 5,4 % | 1 765 / 2 927 |
| 19. | 03810 | Ikkala | 4,5 % | 2 093 / 2 927 |
| 20. | 09520 | Millola | 3,9 % | 2 284 / 2 927 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →