Lohjan postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 900,6, on alueella Ojamo (08200); matalin, 4,3, alueella Leppäkorpi (09930). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 279–1 846.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08200 | Ojamo | 900,6 | 279 / 3 018 |
| 2. | 08150 | Keskilohja | 680,8 | 333 / 3 018 |
| 3. | 08100 | Lohja Keskus | 128,7 | 596 / 3 018 |
| 4. | 08700 | Virkkala | 111,3 | 612 / 3 018 |
| 5. | 08350 | Routio | 110,4 | 614 / 3 018 |
| 6. | 08500 | Ventelä-Millola | 66,3 | 686 / 3 018 |
| 7. | 08680 | Muijala | 65,9 | 688 / 3 018 |
| 8. | 08360 | Kisakallio | 39,6 | 796 / 3 018 |
| 9. | 09430 | Saukkola | 22,6 | 953 / 3 018 |
| 10. | 08800 | Kirkniemi | 18,9 | 992 / 3 018 |
| 11. | 09220 | Sammatti | 18,3 | 1 004 / 3 018 |
| 12. | 08480 | Karstu | 15,2 | 1 071 / 3 018 |
| 13. | 09810 | Nummi-Oinola | 14,2 | 1 105 / 3 018 |
| 14. | 08450 | Hormajärvi | 12,7 | 1 164 / 3 018 |
| 15. | 09630 | Koisjärvi | 11,9 | 1 204 / 3 018 |
| 16. | 03810 | Ikkala | 11,1 | 1 242 / 3 018 |
| 17. | 09120 | Karjalohja | 10,6 | 1 268 / 3 018 |
| 18. | 03870 | Hyönölä | 10,3 | 1 282 / 3 018 |
| 19. | 03850 | Pusula | 7,9 | 1 433 / 3 018 |
| 20. | 09520 | Millola | 7,1 | 1 518 / 3 018 |
| 21. | 09930 | Leppäkorpi | 4,3 | 1 846 / 3 018 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus