Lohjan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 60 917 €, on alueella Muijala (08680); matalin, 34 648 €, alueella Lohja Keskus (08100). Tieto on julkaistu 20 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 121–2 193.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08680 | Muijala | 60 917 € | 121 / 2 811 |
| 2. | 08800 | Kirkniemi | 54 573 € | 289 / 2 811 |
| 3. | 08480 | Karstu | 50 881 € | 452 / 2 811 |
| 4. | 08150 | Keskilohja | 49 151 € | 552 / 2 811 |
| 5. | 09630 | Koisjärvi | 48 874 € | 571 / 2 811 |
| 6. | 08500 | Ventelä-Millola | 47 708 € | 642 / 2 811 |
| 7. | 09520 | Millola | 46 752 € | 732 / 2 811 |
| 8. | 08450 | Hormajärvi | 46 114 € | 782 / 2 811 |
| 9. | 03870 | Hyönölä | 45 973 € | 798 / 2 811 |
| 10. | 09220 | Sammatti | 44 862 € | 882 / 2 811 |
| 11. | 09430 | Saukkola | 43 591 € | 1 001 / 2 811 |
| 12. | 08700 | Virkkala | 41 182 € | 1 303 / 2 811 |
| 13. | 09810 | Nummi-Oinola | 40 825 € | 1 355 / 2 811 |
| 14. | 03850 | Pusula | 39 910 € | 1 475 / 2 811 |
| 15. | 03810 | Ikkala | 39 441 € | 1 535 / 2 811 |
| 16. | 09120 | Karjalohja | 38 733 € | 1 634 / 2 811 |
| 17. | 08350 | Routio | 37 187 € | 1 862 / 2 811 |
| 18. | 09930 | Leppäkorpi | 35 913 € | 2 013 / 2 811 |
| 19. | 08200 | Ojamo | 35 010 € | 2 137 / 2 811 |
| 20. | 08100 | Lohja Keskus | 34 648 € | 2 193 / 2 811 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →