Lohjan postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 31,3 %, on alueella Muijala (08680); matalin, 14,3 %, alueella Ojamo (08200). Tieto on julkaistu 20 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 159–1 903.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08680 | Muijala | 31,3 % | 159 / 2 927 |
| 2. | 08150 | Keskilohja | 27 % | 309 / 2 927 |
| 3. | 08450 | Hormajärvi | 26,9 % | 314 / 2 927 |
| 4. | 08800 | Kirkniemi | 26,5 % | 337 / 2 927 |
| 5. | 09520 | Millola | 26,5 % | 341 / 2 927 |
| 6. | 09630 | Koisjärvi | 25,8 % | 381 / 2 927 |
| 7. | 08500 | Ventelä-Millola | 23,6 % | 515 / 2 927 |
| 8. | 09220 | Sammatti | 22,4 % | 625 / 2 927 |
| 9. | 09810 | Nummi-Oinola | 21,6 % | 702 / 2 927 |
| 10. | 03870 | Hyönölä | 21,5 % | 720 / 2 927 |
| 11. | 09430 | Saukkola | 21,4 % | 733 / 2 927 |
| 12. | 08350 | Routio | 21,2 % | 749 / 2 927 |
| 13. | 09930 | Leppäkorpi | 21,1 % | 764 / 2 927 |
| 14. | 08700 | Virkkala | 20,9 % | 787 / 2 927 |
| 15. | 08480 | Karstu | 19,9 % | 912 / 2 927 |
| 16. | 08100 | Lohja Keskus | 19,4 % | 983 / 2 927 |
| 17. | 09120 | Karjalohja | 19 % | 1 041 / 2 927 |
| 18. | 03810 | Ikkala | 18,3 % | 1 135 / 2 927 |
| 19. | 03850 | Pusula | 16,7 % | 1 425 / 2 927 |
| 20. | 08200 | Ojamo | 14,3 % | 1 903 / 2 927 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →