Lohjan postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 8 452, on alueella Lohja Keskus (08100); matalin, 18, alueella Kisakallio (08360). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 156–2 968.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08100 | Lohja Keskus | 8 452 | 156 / 3 018 |
| 2. | 08700 | Virkkala | 7 019 | 214 / 3 018 |
| 3. | 08500 | Ventelä-Millola | 6 125 | 272 / 3 018 |
| 4. | 08150 | Keskilohja | 5 253 | 336 / 3 018 |
| 5. | 08200 | Ojamo | 3 880 | 468 / 3 018 |
| 6. | 08350 | Routio | 2 233 | 708 / 3 018 |
| 7. | 08680 | Muijala | 1 664 | 852 / 3 018 |
| 8. | 09220 | Sammatti | 1 576 | 883 / 3 018 |
| 9. | 03850 | Pusula | 1 540 | 893 / 3 018 |
| 10. | 09430 | Saukkola | 1 530 | 896 / 3 018 |
| 11. | 08800 | Kirkniemi | 1 454 | 911 / 3 018 |
| 12. | 09120 | Karjalohja | 1 219 | 1 001 / 3 018 |
| 13. | 09810 | Nummi-Oinola | 932 | 1 123 / 3 018 |
| 14. | 03810 | Ikkala | 511 | 1 402 / 3 018 |
| 15. | 09630 | Koisjärvi | 473 | 1 453 / 3 018 |
| 16. | 09930 | Leppäkorpi | 263 | 1 849 / 3 018 |
| 17. | 08480 | Karstu | 253 | 1 881 / 3 018 |
| 18. | 08450 | Hormajärvi | 240 | 1 923 / 3 018 |
| 19. | 03870 | Hyönölä | 175 | 2 163 / 3 018 |
| 20. | 09520 | Millola | 114 | 2 475 / 3 018 |
| 21. | 08360 | Kisakallio | 18 | 2 968 / 3 018 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus