Lohjan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 34 280 €, on alueella Hormajärvi (08450); matalin, 26 953 €, alueella Ojamo (08200). Tieto on julkaistu 20 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 240–1 827.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08450 | Hormajärvi | 34 280 € | 240 / 2 927 |
| 2. | 08680 | Muijala | 34 240 € | 247 / 2 927 |
| 3. | 08150 | Keskilohja | 32 291 € | 451 / 2 927 |
| 4. | 08800 | Kirkniemi | 31 833 € | 517 / 2 927 |
| 5. | 09120 | Karjalohja | 31 527 € | 557 / 2 927 |
| 6. | 09630 | Koisjärvi | 31 398 € | 580 / 2 927 |
| 7. | 08500 | Ventelä-Millola | 31 272 € | 600 / 2 927 |
| 8. | 03870 | Hyönölä | 31 165 € | 617 / 2 927 |
| 9. | 08480 | Karstu | 31 044 € | 639 / 2 927 |
| 10. | 08350 | Routio | 30 492 € | 743 / 2 927 |
| 11. | 09430 | Saukkola | 30 153 € | 825 / 2 927 |
| 12. | 08100 | Lohja Keskus | 29 915 € | 874 / 2 927 |
| 13. | 09220 | Sammatti | 29 531 € | 965 / 2 927 |
| 14. | 08700 | Virkkala | 29 475 € | 982 / 2 927 |
| 15. | 09810 | Nummi-Oinola | 29 370 € | 1 008 / 2 927 |
| 16. | 09520 | Millola | 29 242 € | 1 050 / 2 927 |
| 17. | 09930 | Leppäkorpi | 28 853 € | 1 181 / 2 927 |
| 18. | 03850 | Pusula | 28 242 € | 1 374 / 2 927 |
| 19. | 03810 | Ikkala | 28 191 € | 1 392 / 2 927 |
| 20. | 08200 | Ojamo | 26 953 € | 1 827 / 2 927 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →