Lohjan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 32 209 €, on alueella Muijala (08680); matalin, 25 380 €, alueella Karjalohja (09120). Tieto on julkaistu 20 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 117–1 414.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08680 | Muijala | 32 209 € | 117 / 2 927 |
| 2. | 08800 | Kirkniemi | 30 347 € | 259 / 2 927 |
| 3. | 08150 | Keskilohja | 29 532 € | 363 / 2 927 |
| 4. | 09630 | Koisjärvi | 29 510 € | 367 / 2 927 |
| 5. | 08500 | Ventelä-Millola | 29 189 € | 421 / 2 927 |
| 6. | 03870 | Hyönölä | 28 333 € | 578 / 2 927 |
| 7. | 08450 | Hormajärvi | 28 069 € | 639 / 2 927 |
| 8. | 09220 | Sammatti | 27 915 € | 663 / 2 927 |
| 9. | 09430 | Saukkola | 27 449 € | 791 / 2 927 |
| 10. | 08700 | Virkkala | 27 108 € | 891 / 2 927 |
| 11. | 08350 | Routio | 26 985 € | 919 / 2 927 |
| 12. | 08480 | Karstu | 26 801 € | 971 / 2 927 |
| 13. | 09810 | Nummi-Oinola | 26 762 € | 982 / 2 927 |
| 14. | 09930 | Leppäkorpi | 26 423 € | 1 071 / 2 927 |
| 15. | 03810 | Ikkala | 26 281 € | 1 110 / 2 927 |
| 16. | 08100 | Lohja Keskus | 26 221 € | 1 124 / 2 927 |
| 17. | 09520 | Millola | 26 026 € | 1 188 / 2 927 |
| 18. | 03850 | Pusula | 25 912 € | 1 224 / 2 927 |
| 19. | 08200 | Ojamo | 25 582 € | 1 329 / 2 927 |
| 20. | 09120 | Karjalohja | 25 380 € | 1 414 / 2 927 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →