Lohjan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 92,5 %, on alueella Karstu (08480); matalin, 52 %, alueella Ojamo (08200). Tieto on julkaistu 20 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 768–2 567.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08480 | Karstu | 92,5 % | 768 / 2 811 |
| 2. | 03870 | Hyönölä | 91,8 % | 906 / 2 811 |
| 3. | 09930 | Leppäkorpi | 90,3 % | 1 115 / 2 811 |
| 4. | 09520 | Millola | 88,5 % | 1 297 / 2 811 |
| 5. | 08800 | Kirkniemi | 88,1 % | 1 343 / 2 811 |
| 6. | 09630 | Koisjärvi | 87,4 % | 1 401 / 2 811 |
| 7. | 08680 | Muijala | 84,8 % | 1 588 / 2 811 |
| 8. | 09220 | Sammatti | 84,5 % | 1 608 / 2 811 |
| 9. | 09810 | Nummi-Oinola | 81,6 % | 1 761 / 2 811 |
| 10. | 08450 | Hormajärvi | 81,2 % | 1 779 / 2 811 |
| 11. | 03810 | Ikkala | 81 % | 1 792 / 2 811 |
| 12. | 03850 | Pusula | 80,6 % | 1 808 / 2 811 |
| 13. | 09430 | Saukkola | 80,5 % | 1 813 / 2 811 |
| 14. | 08500 | Ventelä-Millola | 78 % | 1 919 / 2 811 |
| 15. | 09120 | Karjalohja | 75,6 % | 2 019 / 2 811 |
| 16. | 08150 | Keskilohja | 71,2 % | 2 187 / 2 811 |
| 17. | 08700 | Virkkala | 71,2 % | 2 189 / 2 811 |
| 18. | 08350 | Routio | 65,3 % | 2 385 / 2 811 |
| 19. | 08100 | Lohja Keskus | 57,6 % | 2 492 / 2 811 |
| 20. | 08200 | Ojamo | 52 % | 2 567 / 2 811 |
Lohja muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →