Lappeenrannan postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 11 238, on alueella Lappeenranta keskus (53100); matalin, 46, alueella Tiuruniemi (55330). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 77–2 865.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 53100 | Lappeenranta keskus | 11 238 | 77 / 3 018 |
| 2. | 53300 | Lauritsala-Mälkiä | 7 142 | 208 / 3 018 |
| 3. | 54100 | Joutseno Keskus | 5 023 | 352 / 3 018 |
| 4. | 53500 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | 4 863 | 367 / 3 018 |
| 5. | 53810 | Kuusimäki-Lavola | 3 838 | 477 / 3 018 |
| 6. | 53900 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | 3 760 | 488 / 3 018 |
| 7. | 53920 | Voisalmi | 3 172 | 551 / 3 018 |
| 8. | 53600 | Kesämäki | 2 683 | 620 / 3 018 |
| 9. | 53950 | Kivisalmi | 1 974 | 762 / 3 018 |
| 10. | 53400 | Laihia | 1 866 | 796 / 3 018 |
| 11. | 53650 | Mattila-Kuusela | 1 858 | 798 / 3 018 |
| 12. | 54120 | Pulp | 1 617 | 869 / 3 018 |
| 13. | 53200 | Kaukas-Tirilä | 1 540 | 893 / 3 018 |
| 14. | 53550 | Kourulanmäki | 1 486 | 904 / 3 018 |
| 15. | 54110 | Lampikangas | 1 023 | 1 083 / 3 018 |
| 16. | 55300 | Rauha-Tiuruniemi | 892 | 1 147 / 3 018 |
| 17. | 54300 | Vilkjärvi | 884 | 1 150 / 3 018 |
| 18. | 54410 | Ylämaa Keskus | 840 | 1 175 / 3 018 |
| 19. | 54260 | Hanhijärvi | 746 | 1 230 / 3 018 |
| 20. | 54230 | Nuijamaa | 701 | 1 260 / 3 018 |
| 21. | 53130 | Keskussairaala-alue-Kimpinen | 672 | 1 282 / 3 018 |
| 22. | 53420 | Mustola | 536 | 1 372 / 3 018 |
| 23. | 55320 | Rauha | 530 | 1 379 / 3 018 |
| 24. | 54310 | Hytti | 422 | 1 526 / 3 018 |
| 25. | 54330 | Simola | 387 | 1 573 / 3 018 |
| 26. | 54270 | Vainikkala | 379 | 1 586 / 3 018 |
| 27. | 53830 | Rutola | 338 | 1 671 / 3 018 |
| 28. | 54250 | Rapattila | 157 | 2 228 / 3 018 |
| 29. | 54430 | Hujakkala | 135 | 2 353 / 3 018 |
| 30. | 54390 | Pulsa | 122 | 2 421 / 3 018 |
| 31. | 54190 | Konnunsuo | 70 | 2 723 / 3 018 |
| 31. | 54460 | Ylijärvi | 70 | 2 723 / 3 018 |
| 33. | 55330 | Tiuruniemi | 46 | 2 865 / 3 018 |
Lappeenranta muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus