Lappeenrannan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 61 246 €, on alueella Hytti (54310); matalin, 35 174 €, alueella Kuusimäki-Lavola (53810). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 283–2 716.

Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien keskitulotSija Suomessa
1.54310Hytti61 246 €283 / 2 811
2.54260Hanhijärvi61 022 €300 / 2 811
3.53400Laihia58 081 €433 / 2 811
4.53550Kourulanmäki56 594 €507 / 2 811
5.53830Rutola56 545 €512 / 2 811
6.54300Vilkjärvi54 030 €707 / 2 811
7.53500Parkkarila-Harapainen-Reijola49 964 €1 101 / 2 811
8.53420Mustola49 918 €1 109 / 2 811
9.54250Rapattila48 745 €1 261 / 2 811
10.54330Simola48 171 €1 340 / 2 811
11.54230Nuijamaa48 058 €1 353 / 2 811
12.53130Keskussairaala-alue-Kimpinen47 653 €1 410 / 2 811
13.54430Hujakkala47 413 €1 440 / 2 811
14.54270Vainikkala47 164 €1 482 / 2 811
15.54410Ylämaa Keskus46 340 €1 606 / 2 811
16.55330Tiuruniemi46 065 €1 642 / 2 811
17.55300Rauha-Tiuruniemi45 734 €1 677 / 2 811
18.54110Lampikangas45 700 €1 681 / 2 811
19.53650Mattila-Kuusela45 407 €1 720 / 2 811
20.54120Pulp45 277 €1 749 / 2 811
21.54390Pulsa45 050 €1 774 / 2 811
22.54460Ylijärvi44 655 €1 821 / 2 811
23.54190Konnunsuo43 962 €1 930 / 2 811
24.54100Joutseno Keskus43 762 €1 953 / 2 811
25.55320Rauha43 176 €2 036 / 2 811
26.53300Lauritsala-Mälkiä41 809 €2 201 / 2 811
27.53900Pallo-Tysterniemi-Leiri40 803 €2 326 / 2 811
28.53950Kivisalmi40 041 €2 401 / 2 811
29.53200Kaukas-Tirilä39 856 €2 421 / 2 811
30.53920Voisalmi39 606 €2 445 / 2 811
31.53100Lappeenranta keskus37 972 €2 574 / 2 811
32.53600Kesämäki36 977 €2 633 / 2 811
33.53810Kuusimäki-Lavola35 174 €2 716 / 2 811

Lappeenranta muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →

Lappeenranta — postinumeroalueet ja tilastot