Lappeenrannan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 61 246 €, on alueella Hytti (54310); matalin, 35 174 €, alueella Kuusimäki-Lavola (53810). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 283–2 716.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 54310 | Hytti | 61 246 € | 283 / 2 811 |
| 2. | 54260 | Hanhijärvi | 61 022 € | 300 / 2 811 |
| 3. | 53400 | Laihia | 58 081 € | 433 / 2 811 |
| 4. | 53550 | Kourulanmäki | 56 594 € | 507 / 2 811 |
| 5. | 53830 | Rutola | 56 545 € | 512 / 2 811 |
| 6. | 54300 | Vilkjärvi | 54 030 € | 707 / 2 811 |
| 7. | 53500 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | 49 964 € | 1 101 / 2 811 |
| 8. | 53420 | Mustola | 49 918 € | 1 109 / 2 811 |
| 9. | 54250 | Rapattila | 48 745 € | 1 261 / 2 811 |
| 10. | 54330 | Simola | 48 171 € | 1 340 / 2 811 |
| 11. | 54230 | Nuijamaa | 48 058 € | 1 353 / 2 811 |
| 12. | 53130 | Keskussairaala-alue-Kimpinen | 47 653 € | 1 410 / 2 811 |
| 13. | 54430 | Hujakkala | 47 413 € | 1 440 / 2 811 |
| 14. | 54270 | Vainikkala | 47 164 € | 1 482 / 2 811 |
| 15. | 54410 | Ylämaa Keskus | 46 340 € | 1 606 / 2 811 |
| 16. | 55330 | Tiuruniemi | 46 065 € | 1 642 / 2 811 |
| 17. | 55300 | Rauha-Tiuruniemi | 45 734 € | 1 677 / 2 811 |
| 18. | 54110 | Lampikangas | 45 700 € | 1 681 / 2 811 |
| 19. | 53650 | Mattila-Kuusela | 45 407 € | 1 720 / 2 811 |
| 20. | 54120 | Pulp | 45 277 € | 1 749 / 2 811 |
| 21. | 54390 | Pulsa | 45 050 € | 1 774 / 2 811 |
| 22. | 54460 | Ylijärvi | 44 655 € | 1 821 / 2 811 |
| 23. | 54190 | Konnunsuo | 43 962 € | 1 930 / 2 811 |
| 24. | 54100 | Joutseno Keskus | 43 762 € | 1 953 / 2 811 |
| 25. | 55320 | Rauha | 43 176 € | 2 036 / 2 811 |
| 26. | 53300 | Lauritsala-Mälkiä | 41 809 € | 2 201 / 2 811 |
| 27. | 53900 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | 40 803 € | 2 326 / 2 811 |
| 28. | 53950 | Kivisalmi | 40 041 € | 2 401 / 2 811 |
| 29. | 53200 | Kaukas-Tirilä | 39 856 € | 2 421 / 2 811 |
| 30. | 53920 | Voisalmi | 39 606 € | 2 445 / 2 811 |
| 31. | 53100 | Lappeenranta keskus | 37 972 € | 2 574 / 2 811 |
| 32. | 53600 | Kesämäki | 36 977 € | 2 633 / 2 811 |
| 33. | 53810 | Kuusimäki-Lavola | 35 174 € | 2 716 / 2 811 |
Lappeenranta muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →