Lappeenrannan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 60 289 €, on alueella Hanhijärvi (54260); matalin, 25 547 €, alueella Konnunsuo (54190). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 133–2 780.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 54260 | Hanhijärvi | 60 289 € | 133 / 2 811 |
| 2. | 54310 | Hytti | 55 952 € | 242 / 2 811 |
| 3. | 53830 | Rutola | 55 310 € | 267 / 2 811 |
| 4. | 53550 | Kourulanmäki | 54 692 € | 284 / 2 811 |
| 5. | 53400 | Laihia | 52 379 € | 380 / 2 811 |
| 6. | 54300 | Vilkjärvi | 47 537 € | 658 / 2 811 |
| 7. | 53420 | Mustola | 46 412 € | 760 / 2 811 |
| 8. | 53500 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | 45 343 € | 846 / 2 811 |
| 9. | 54250 | Rapattila | 43 478 € | 1 008 / 2 811 |
| 10. | 54330 | Simola | 43 344 € | 1 020 / 2 811 |
| 11. | 54230 | Nuijamaa | 42 460 € | 1 122 / 2 811 |
| 12. | 54110 | Lampikangas | 40 841 € | 1 350 / 2 811 |
| 13. | 54120 | Pulp | 40 511 € | 1 396 / 2 811 |
| 14. | 53650 | Mattila-Kuusela | 39 791 € | 1 488 / 2 811 |
| 15. | 54410 | Ylämaa Keskus | 38 644 € | 1 647 / 2 811 |
| 16. | 55300 | Rauha-Tiuruniemi | 38 536 € | 1 662 / 2 811 |
| 17. | 54270 | Vainikkala | 38 534 € | 1 663 / 2 811 |
| 18. | 55320 | Rauha | 38 488 € | 1 669 / 2 811 |
| 19. | 54100 | Joutseno Keskus | 37 386 € | 1 833 / 2 811 |
| 20. | 54460 | Ylijärvi | 36 651 € | 1 919 / 2 811 |
| 21. | 54390 | Pulsa | 36 096 € | 1 989 / 2 811 |
| 22. | 54430 | Hujakkala | 35 401 € | 2 093 / 2 811 |
| 23. | 53300 | Lauritsala-Mälkiä | 34 775 € | 2 182 / 2 811 |
| 24. | 53130 | Keskussairaala-alue-Kimpinen | 34 411 € | 2 223 / 2 811 |
| 25. | 53900 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | 32 782 € | 2 399 / 2 811 |
| 26. | 53200 | Kaukas-Tirilä | 31 902 € | 2 488 / 2 811 |
| 27. | 53950 | Kivisalmi | 30 684 € | 2 580 / 2 811 |
| 28. | 53920 | Voisalmi | 30 030 € | 2 619 / 2 811 |
| 29. | 53600 | Kesämäki | 29 786 € | 2 634 / 2 811 |
| 30. | 53810 | Kuusimäki-Lavola | 29 025 € | 2 683 / 2 811 |
| 31. | 53100 | Lappeenranta keskus | 28 297 € | 2 710 / 2 811 |
| 32. | 55330 | Tiuruniemi | 28 286 € | 2 711 / 2 811 |
| 33. | 54190 | Konnunsuo | 25 547 € | 2 780 / 2 811 |
Lappeenranta muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →