Lappeenrannan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 60 289 €, on alueella Hanhijärvi (54260); matalin, 25 547 €, alueella Konnunsuo (54190). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 133–2 780.

Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien mediaanitulotSija Suomessa
1.54260Hanhijärvi60 289 €133 / 2 811
2.54310Hytti55 952 €242 / 2 811
3.53830Rutola55 310 €267 / 2 811
4.53550Kourulanmäki54 692 €284 / 2 811
5.53400Laihia52 379 €380 / 2 811
6.54300Vilkjärvi47 537 €658 / 2 811
7.53420Mustola46 412 €760 / 2 811
8.53500Parkkarila-Harapainen-Reijola45 343 €846 / 2 811
9.54250Rapattila43 478 €1 008 / 2 811
10.54330Simola43 344 €1 020 / 2 811
11.54230Nuijamaa42 460 €1 122 / 2 811
12.54110Lampikangas40 841 €1 350 / 2 811
13.54120Pulp40 511 €1 396 / 2 811
14.53650Mattila-Kuusela39 791 €1 488 / 2 811
15.54410Ylämaa Keskus38 644 €1 647 / 2 811
16.55300Rauha-Tiuruniemi38 536 €1 662 / 2 811
17.54270Vainikkala38 534 €1 663 / 2 811
18.55320Rauha38 488 €1 669 / 2 811
19.54100Joutseno Keskus37 386 €1 833 / 2 811
20.54460Ylijärvi36 651 €1 919 / 2 811
21.54390Pulsa36 096 €1 989 / 2 811
22.54430Hujakkala35 401 €2 093 / 2 811
23.53300Lauritsala-Mälkiä34 775 €2 182 / 2 811
24.53130Keskussairaala-alue-Kimpinen34 411 €2 223 / 2 811
25.53900Pallo-Tysterniemi-Leiri32 782 €2 399 / 2 811
26.53200Kaukas-Tirilä31 902 €2 488 / 2 811
27.53950Kivisalmi30 684 €2 580 / 2 811
28.53920Voisalmi30 030 €2 619 / 2 811
29.53600Kesämäki29 786 €2 634 / 2 811
30.53810Kuusimäki-Lavola29 025 €2 683 / 2 811
31.53100Lappeenranta keskus28 297 €2 710 / 2 811
32.55330Tiuruniemi28 286 €2 711 / 2 811
33.54190Konnunsuo25 547 €2 780 / 2 811

Lappeenranta muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →

Lappeenranta — postinumeroalueet ja tilastot