Lappeenrannan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 30 200 €, on alueella Hanhijärvi (54260); matalin, 21 740 €, alueella Hujakkala (54430). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 272–2 560.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.54260Hanhijärvi30 200 €272 / 2 927
2.53550Kourulanmäki29 980 €298 / 2 927
3.54310Hytti29 776 €325 / 2 927
4.53830Rutola29 002 €459 / 2 927
5.53400Laihia28 739 €508 / 2 927
6.53420Mustola27 971 €651 / 2 927
7.53500Parkkarila-Harapainen-Reijola27 797 €699 / 2 927
8.55330Tiuruniemi27 331 €823 / 2 927
9.54110Lampikangas27 131 €881 / 2 927
10.54120Pulp26 737 €986 / 2 927
11.53130Keskussairaala-alue-Kimpinen26 501 €1 052 / 2 927
12.55300Rauha-Tiuruniemi26 372 €1 086 / 2 927
13.54300Vilkjärvi26 242 €1 120 / 2 927
14.53900Pallo-Tysterniemi-Leiri25 795 €1 260 / 2 927
15.54330Simola25 700 €1 288 / 2 927
16.53650Mattila-Kuusela25 691 €1 290 / 2 927
17.55320Rauha25 666 €1 298 / 2 927
18.53200Kaukas-Tirilä25 648 €1 301 / 2 927
19.54230Nuijamaa25 545 €1 343 / 2 927
20.53300Lauritsala-Mälkiä25 541 €1 347 / 2 927
21.54100Joutseno Keskus25 148 €1 495 / 2 927
22.54390Pulsa25 025 €1 532 / 2 927
23.54460Ylijärvi24 653 €1 661 / 2 927
24.54410Ylämaa Keskus24 488 €1 711 / 2 927
25.53100Lappeenranta keskus24 271 €1 793 / 2 927
26.54270Vainikkala24 235 €1 807 / 2 927
27.53920Voisalmi23 552 €2 049 / 2 927
28.54250Rapattila23 259 €2 131 / 2 927
29.53950Kivisalmi23 145 €2 175 / 2 927
30.53600Kesämäki23 124 €2 181 / 2 927
31.53810Kuusimäki-Lavola22 593 €2 332 / 2 927
32.54190Konnunsuo21 952 €2 505 / 2 927
33.54430Hujakkala21 740 €2 560 / 2 927

Lappeenranta muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Lappeenranta — postinumeroalueet ja tilastot