Lappeenrannan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan

Korkein arvo, 98,6 %, on alueella Hanhijärvi (54260); matalin, 26,7 %, alueella Keskussairaala-alue-Kimpinen (53130). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 25–2 788.

Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueOmistusasumisen osuusSija Suomessa
1.54260Hanhijärvi98,6 %25 / 2 811
2.53830Rutola97,8 %49 / 2 811
3.54310Hytti97 %121 / 2 811
4.54300Vilkjärvi94,9 %363 / 2 811
5.53400Laihia94,7 %408 / 2 811
6.54460Ylijärvi94,4 %439 / 2 811
7.54390Pulsa93,8 %543 / 2 811
8.54430Hujakkala88,9 %1 258 / 2 811
9.54230Nuijamaa88,4 %1 310 / 2 811
10.54330Simola87,9 %1 356 / 2 811
11.54250Rapattila87,8 %1 365 / 2 811
12.54270Vainikkala85,9 %1 535 / 2 811
13.55300Rauha-Tiuruniemi82,4 %1 724 / 2 811
14.53420Mustola80,3 %1 826 / 2 811
15.54410Ylämaa Keskus78,1 %1 912 / 2 811
16.53550Kourulanmäki77,9 %1 925 / 2 811
17.54110Lampikangas76 %2 001 / 2 811
18.53650Mattila-Kuusela75,6 %2 017 / 2 811
19.54100Joutseno Keskus75,2 %2 034 / 2 811
20.53500Parkkarila-Harapainen-Reijola74,3 %2 065 / 2 811
21.54120Pulp73,9 %2 074 / 2 811
22.54190Konnunsuo68,6 %2 295 / 2 811
23.55320Rauha66,3 %2 357 / 2 811
24.53300Lauritsala-Mälkiä65,4 %2 382 / 2 811
25.53950Kivisalmi56,3 %2 513 / 2 811
26.53810Kuusimäki-Lavola52,5 %2 559 / 2 811
27.53920Voisalmi51 %2 583 / 2 811
28.53100Lappeenranta keskus47,5 %2 622 / 2 811
29.53600Kesämäki47,2 %2 627 / 2 811
30.53200Kaukas-Tirilä46,5 %2 635 / 2 811
31.53900Pallo-Tysterniemi-Leiri40 %2 706 / 2 811
32.55330Tiuruniemi38,7 %2 713 / 2 811
33.53130Keskussairaala-alue-Kimpinen26,7 %2 788 / 2 811

Lappeenranta muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →

Lappeenranta — postinumeroalueet ja tilastot