Lappeenrannan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 98,6 %, on alueella Hanhijärvi (54260); matalin, 26,7 %, alueella Keskussairaala-alue-Kimpinen (53130). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 25–2 788.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 54260 | Hanhijärvi | 98,6 % | 25 / 2 811 |
| 2. | 53830 | Rutola | 97,8 % | 49 / 2 811 |
| 3. | 54310 | Hytti | 97 % | 121 / 2 811 |
| 4. | 54300 | Vilkjärvi | 94,9 % | 363 / 2 811 |
| 5. | 53400 | Laihia | 94,7 % | 408 / 2 811 |
| 6. | 54460 | Ylijärvi | 94,4 % | 439 / 2 811 |
| 7. | 54390 | Pulsa | 93,8 % | 543 / 2 811 |
| 8. | 54430 | Hujakkala | 88,9 % | 1 258 / 2 811 |
| 9. | 54230 | Nuijamaa | 88,4 % | 1 310 / 2 811 |
| 10. | 54330 | Simola | 87,9 % | 1 356 / 2 811 |
| 11. | 54250 | Rapattila | 87,8 % | 1 365 / 2 811 |
| 12. | 54270 | Vainikkala | 85,9 % | 1 535 / 2 811 |
| 13. | 55300 | Rauha-Tiuruniemi | 82,4 % | 1 724 / 2 811 |
| 14. | 53420 | Mustola | 80,3 % | 1 826 / 2 811 |
| 15. | 54410 | Ylämaa Keskus | 78,1 % | 1 912 / 2 811 |
| 16. | 53550 | Kourulanmäki | 77,9 % | 1 925 / 2 811 |
| 17. | 54110 | Lampikangas | 76 % | 2 001 / 2 811 |
| 18. | 53650 | Mattila-Kuusela | 75,6 % | 2 017 / 2 811 |
| 19. | 54100 | Joutseno Keskus | 75,2 % | 2 034 / 2 811 |
| 20. | 53500 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | 74,3 % | 2 065 / 2 811 |
| 21. | 54120 | Pulp | 73,9 % | 2 074 / 2 811 |
| 22. | 54190 | Konnunsuo | 68,6 % | 2 295 / 2 811 |
| 23. | 55320 | Rauha | 66,3 % | 2 357 / 2 811 |
| 24. | 53300 | Lauritsala-Mälkiä | 65,4 % | 2 382 / 2 811 |
| 25. | 53950 | Kivisalmi | 56,3 % | 2 513 / 2 811 |
| 26. | 53810 | Kuusimäki-Lavola | 52,5 % | 2 559 / 2 811 |
| 27. | 53920 | Voisalmi | 51 % | 2 583 / 2 811 |
| 28. | 53100 | Lappeenranta keskus | 47,5 % | 2 622 / 2 811 |
| 29. | 53600 | Kesämäki | 47,2 % | 2 627 / 2 811 |
| 30. | 53200 | Kaukas-Tirilä | 46,5 % | 2 635 / 2 811 |
| 31. | 53900 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | 40 % | 2 706 / 2 811 |
| 32. | 55330 | Tiuruniemi | 38,7 % | 2 713 / 2 811 |
| 33. | 53130 | Keskussairaala-alue-Kimpinen | 26,7 % | 2 788 / 2 811 |
Lappeenranta muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →